Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 健人, 2 (高F) | 1 | 箕輪進修 | |
2 | 伊藤 綾一, 2 (高F) | 2 | 伊那北 | |
3 | 小林 聖矢, 3 (高F) | 3 | 伊那北 | |
4 | 遠藤 虎太郎, 3 (高F) | 4 | 箕輪進修 | |
5 | 鎌倉 京平, 3 (高F) | 伊那北 | ||
6 | 鹿島 大夢, 1 (高F) | 伊那北 | ||
7 | 三浦 優斗, 3 (高F) | 箕輪進修 | ||
8 | 田中 良樹, 3 (高F) | 伊那北 | ||
9 | 奥原 健斗, 3 (高F) | 伊那北 | ||
10 | 原 唯途, 3 (高F) | 伊那北 | ||
11 | 篠原 光輝, 1 (高F) | 弥生 | ||
12 | 矢澤 遥樹, 2 (高F) | 伊那北 | ||
13 | 松﨑 翼, 3 (高F) | 伊那北 | ||
14 | 林 孝輔, 1 (高F) | 箕輪進修 | ||
15 | 熊谷 脩士, 3 (高F) | 伊那北 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢澤 遥樹, 2 (高F) 伊那北 |
1 | D3 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | ||
三浦 優斗, 3 (高F) 箕輪進修 |
2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 10 | +5 | ||
松﨑 翼, 3 (高F) 伊那北 |
3 | D3 | D2 | D3 | V5 | 1 | 0.25 | 13 | 16 | -3 | ||
中村 健人, 2 (高F) 箕輪進修 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 5 | +15 | ||
鹿島 大夢, 1 (高F) 伊那北 |
5 | D0 | D0 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌倉 京平, 3 (高F) 伊那北 |
1 | V5 | D1 | D4 | V5 | 2 | 0.50 | 15 | 13 | +2 | ||
伊藤 綾一, 2 (高F) 伊那北 |
2 | D3 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 15 | 12 | +3 | ||
田中 良樹, 3 (高F) 伊那北 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 5 | +15 | ||
篠原 光輝, 1 (高F) 弥生 |
4 | V5 | D2 | D2 | V5 | 2 | 0.50 | 14 | 14 | 0 | ||
林 孝輔, 1 (高F) 箕輪進修 |
5 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | -20 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 唯途, 3 (高F) 伊那北 |
1 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | ||
奥原 健斗, 3 (高F) 伊那北 |
2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.75 | 17 | 8 | +9 | ||
遠藤 虎太郎, 3 (高F) 箕輪進修 |
3 | V5 | D2 | D1 | V5 | 2 | 0.50 | 13 | 14 | -1 | ||
熊谷 脩士, 3 (高F) 伊那北 |
4 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | ||
小林 聖矢, 3 (高F) 伊那北 |
5 | V5 | V3 | D3 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 8 | +8 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 中村 健人, 2 (高F) | 1 | 箕輪進修 | 4 | 1.00 | 20 | 5 | +15 | Advanced |
1T | 田中 良樹, 3 (高F) | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 5 | +15 | Advanced | |
3 | 奥原 健斗, 3 (高F) | 伊那北 | 3 | 0.75 | 17 | 8 | +9 | Advanced | |
4 | 小林 聖矢, 3 (高F) | 3 | 伊那北 | 3 | 0.75 | 16 | 8 | +8 | Advanced |
5 | 三浦 優斗, 3 (高F) | 箕輪進修 | 3 | 0.75 | 15 | 10 | +5 | Advanced | |
6 | 伊藤 綾一, 2 (高F) | 2 | 伊那北 | 2 | 0.50 | 15 | 12 | +3 | Advanced |
7 | 鎌倉 京平, 3 (高F) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 15 | 13 | +2 | Advanced | |
8 | 篠原 光輝, 1 (高F) | 弥生 | 2 | 0.50 | 14 | 14 | 0 | Advanced | |
9T | 熊谷 脩士, 3 (高F) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | Advanced | |
9T | 矢澤 遥樹, 2 (高F) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | Advanced | |
11 | 遠藤 虎太郎, 3 (高F) | 4 | 箕輪進修 | 2 | 0.50 | 13 | 14 | -1 | Eliminated |
12 | 松﨑 翼, 3 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 13 | 16 | -3 | Eliminated | |
13 | 原 唯途, 3 (高F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | Eliminated | |
14 | 鹿島 大夢, 1 (高F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | Eliminated | |
15 | 林 孝輔, 1 (高F) | 箕輪進修 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | -20 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢澤 遥樹, 2 (高F) 伊那北 |
1 | D2 | D2 | V5 | D4 | 1 | 0.25 | 13 | 18 | -5 | ||
小林 聖矢, 3 (高F) 伊那北 |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 11 | +9 | ||
中村 健人, 2 (高F) 箕輪進修 |
3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 19 | 11 | +8 | ||
三浦 優斗, 3 (高F) 箕輪進修 |
4 | D3 | D3 | D2 | V5 | 1 | 0.25 | 13 | 17 | -4 | ||
篠原 光輝, 1 (高F) 弥生 |
5 | V5 | D2 | D2 | D2 | 1 | 0.25 | 11 | 19 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥原 健斗, 3 (高F) 伊那北 |
1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 10 | +6 | ||
鎌倉 京平, 3 (高F) 伊那北 |
2 | D3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0.50 | 17 | 13 | +4 | ||
熊谷 脩士, 3 (高F) 伊那北 |
3 | D2 | D0 | D3 | V5 | 1 | 0.25 | 10 | 18 | -8 | ||
田中 良樹, 3 (高F) 伊那北 |
4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.75 | 18 | 13 | +5 | ||
伊藤 綾一, 2 (高F) 伊那北 |
5 | D0 | D3 | D3 | V5 | 1 | 0.25 | 11 | 18 | -7 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 聖矢, 3 (高F) | 3 | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 11 | +9 | Advanced |
2 | 中村 健人, 2 (高F) | 1 | 箕輪進修 | 3 | 0.75 | 19 | 11 | +8 | Advanced |
3 | 奥原 健斗, 3 (高F) | 伊那北 | 3 | 0.75 | 16 | 10 | +6 | Advanced | |
4 | 田中 良樹, 3 (高F) | 伊那北 | 3 | 0.75 | 18 | 13 | +5 | Advanced | |
5 | 鎌倉 京平, 3 (高F) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 17 | 13 | +4 | Advanced | |
6 | 三浦 優斗, 3 (高F) | 箕輪進修 | 1 | 0.25 | 13 | 17 | -4 | Advanced | |
7 | 矢澤 遥樹, 2 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 13 | 18 | -5 | Eliminated | |
8 | 伊藤 綾一, 2 (高F) | 2 | 伊那北 | 1 | 0.25 | 11 | 18 | -7 | Eliminated |
9 | 篠原 光輝, 1 (高F) | 弥生 | 1 | 0.25 | 11 | 19 | -8 | Eliminated | |
10 | 熊谷 脩士, 3 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 10 | 18 | -8 | Eliminated | |
11 | 遠藤 虎太郎, 3 (高F) | 4 | 箕輪進修 | Eliminated | |||||
12 | 松﨑 翼, 3 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
13 | 原 唯途, 3 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
14 | 鹿島 大夢, 1 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
15 | 林 孝輔, 1 (高F) | 箕輪進修 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌倉 京平, 3 (高F) 伊那北 |
1 | D2 | D2 | V5 | D1 | D2 | 1 | 0.20 | 12 | 24 | -12 | ||
小林 聖矢, 3 (高F) 伊那北 |
2 | V5 | D3 | V5 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 21 | 15 | +6 | ||
田中 良樹, 3 (高F) 伊那北 |
3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 21 | 16 | +5 | ||
中村 健人, 2 (高F) 箕輪進修 |
4 | D4 | D3 | V5 | V5 | D3 | 2 | 0.40 | 20 | 19 | +1 | ||
三浦 優斗, 3 (高F) 箕輪進修 |
5 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | 2 | 0.40 | 18 | 17 | +1 | ||
奥原 健斗, 3 (高F) 伊那北 |
6 | V5 | D3 | D3 | V5 | D2 | 2 | 0.40 | 18 | 19 | -1 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 聖矢, 3 (高F) | 3 | 伊那北 | 4 | 0.80 | 21 | 15 | +6 | Advanced |
2 | 田中 良樹, 3 (高F) | 伊那北 | 4 | 0.80 | 21 | 16 | +5 | Advanced | |
3 | 中村 健人, 2 (高F) | 1 | 箕輪進修 | 2 | 0.40 | 20 | 19 | +1 | Advanced |
4 | 三浦 優斗, 3 (高F) | 箕輪進修 | 2 | 0.40 | 18 | 17 | +1 | Advanced | |
5 | 奥原 健斗, 3 (高F) | 伊那北 | 2 | 0.40 | 18 | 19 | -1 | Eliminated | |
6 | 鎌倉 京平, 3 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.20 | 12 | 24 | -12 | Eliminated | |
7 | 矢澤 遥樹, 2 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
8 | 伊藤 綾一, 2 (高F) | 2 | 伊那北 | Eliminated | |||||
9 | 篠原 光輝, 1 (高F) | 弥生 | Eliminated | ||||||
10 | 熊谷 脩士, 3 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
11 | 遠藤 虎太郎, 3 (高F) | 4 | 箕輪進修 | Eliminated | |||||
12 | 松﨑 翼, 3 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
13 | 原 唯途, 3 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
14 | 鹿島 大夢, 1 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
15 | 林 孝輔, 1 (高F) | 箕輪進修 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 健人, 2 (高F) 箕輪進修 |
1 | V15 | V15 | V15 | 3 | 1.00 | 45 | 21 | +24 | ||
田中 良樹, 3 (高F) 伊那北 |
2 | D7 | V15 | D7 | 1 | 0.33 | 29 | 39 | -10 | ||
小林 聖矢, 3 (高F) 伊那北 |
3 | D9 | D9 | V15 | 1 | 0.33 | 33 | 38 | -5 | ||
三浦 優斗, 3 (高F) 箕輪進修 |
4 | D5 | V15 | D8 | 1 | 0.33 | 28 | 37 | -9 |
Place | Name | Club(s) |
---|---|---|
1 | 中村 健人, 2 (高F) | 箕輪進修 |
2 | 小林 聖矢, 3 (高F) | 伊那北 |
3 | 三浦 優斗, 3 (高F) | 箕輪進修 |
4 | 田中 良樹, 3 (高F) | 伊那北 |
5 | 奥原 健斗, 3 (高F) | 伊那北 |
6 | 鎌倉 京平, 3 (高F) | 伊那北 |
7 | 矢澤 遥樹, 2 (高F) | 伊那北 |
8 | 伊藤 綾一, 2 (高F) | 伊那北 |
9 | 篠原 光輝, 1 (高F) | 弥生 |
10 | 熊谷 脩士, 3 (高F) | 伊那北 |
11 | 遠藤 虎太郎, 3 (高F) | 箕輪進修 |
12 | 松﨑 翼, 3 (高F) | 伊那北 |
13 | 原 唯途, 3 (高F) | 伊那北 |
14 | 鹿島 大夢, 1 (高F) | 伊那北 |
15 | 林 孝輔, 1 (高F) | 箕輪進修 |