Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 宮下 水稀, 3 (高F) | 1 | 伊那北 | |
2 | 林 菜々海, 3 (高F) | 2 | 伊那北 | |
3 | 登内 心優, 3 (高F) | 3 | つくば | |
4 | 原 ななみ, 2 (高F) | 4 | 伊那北 | |
5 | 佐藤 和美, 1 (高F) | 伊那北 | ||
6 | 小池 花佳, 1 (高F) | 伊那北 | ||
7 | 鎌倉 里帆, 1 (高F) | 伊那北 | ||
8 | 登内 桃香, 2 (高F) | 伊那北 | ||
9 | 大澤 彩乃, 1 (高F) | 伊那北 | ||
10 | 堀米 芽生, 2 (高F) | 伊那北 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 和美, 1 (高F) 伊那北 |
1 | D0 | D3 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | ||
宮下 水稀, 3 (高F) 伊那北 |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 2 | +18 | ||
大澤 彩乃, 1 (高F) 伊那北 |
3 | V5 | D0 | D1 | D0 | 1 | 0.25 | 6 | 18 | -12 | ||
登内 桃香, 2 (高F) 伊那北 |
4 | V5 | D0 | V5 | D3 | 2 | 0.50 | 13 | 11 | +2 | ||
原 ななみ, 2 (高F) 伊那北 |
5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 17 | 8 | +9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 菜々海, 3 (高F) 伊那北 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
小池 花佳, 1 (高F) 伊那北 |
2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 6 | +12 | ||
鎌倉 里帆, 1 (高F) 伊那北 |
3 | D0 | D0 | D4 | D0 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | ||
堀米 芽生, 2 (高F) 伊那北 |
4 | D0 | D0 | V5 | D1 | 1 | 0.25 | 6 | 19 | -13 | ||
登内 心優, 3 (高F) つくば |
5 | D0 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 11 | 11 | 0 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮下 水稀, 3 (高F) | 1 | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 2 | +18 | Advanced |
2 | 林 菜々海, 3 (高F) | 2 | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | Advanced |
3 | 小池 花佳, 1 (高F) | 伊那北 | 3 | 0.75 | 18 | 6 | +12 | Advanced | |
4 | 原 ななみ, 2 (高F) | 4 | 伊那北 | 3 | 0.75 | 17 | 8 | +9 | Advanced |
5 | 登内 桃香, 2 (高F) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 13 | 11 | +2 | Advanced | |
6 | 登内 心優, 3 (高F) | 3 | つくば | 2 | 0.50 | 11 | 11 | 0 | Advanced |
7 | 大澤 彩乃, 1 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 6 | 18 | -12 | Eliminated | |
8 | 堀米 芽生, 2 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 6 | 19 | -13 | Eliminated | |
9 | 鎌倉 里帆, 1 (高F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | Eliminated | |
10 | 佐藤 和美, 1 (高F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 ななみ, 2 (高F) 伊那北 |
1 | D1 | D3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0.40 | 16 | 18 | -2 | ||
登内 心優, 3 (高F) つくば |
2 | V4 | D0 | D0 | D0 | D3 | 1 | 0.20 | 7 | 21 | -14 | ||
小池 花佳, 1 (高F) 伊那北 |
3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | ||
林 菜々海, 3 (高F) 伊那北 |
4 | D3 | V5 | D3 | D3 | V5 | 2 | 0.40 | 19 | 17 | +2 | ||
宮下 水稀, 3 (高F) 伊那北 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 | ||
登内 桃香, 2 (高F) 伊那北 |
6 | D1 | V5 | D1 | D2 | D0 | 1 | 0.20 | 9 | 23 | -14 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮下 水稀, 3 (高F) | 1 | 伊那北 | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 | Advanced |
2 | 小池 花佳, 1 (高F) | 伊那北 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | Advanced | |
3 | 林 菜々海, 3 (高F) | 2 | 伊那北 | 2 | 0.40 | 19 | 17 | +2 | Advanced |
4 | 原 ななみ, 2 (高F) | 4 | 伊那北 | 2 | 0.40 | 16 | 18 | -2 | Advanced |
5 | 登内 桃香, 2 (高F) | 伊那北 | 1 | 0.20 | 9 | 23 | -14 | Eliminated | |
6 | 登内 心優, 3 (高F) | 3 | つくば | 1 | 0.20 | 7 | 21 | -14 | Eliminated |
7 | 大澤 彩乃, 1 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
8 | 堀米 芽生, 2 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
9 | 鎌倉 里帆, 1 (高F) | 伊那北 | Eliminated | ||||||
10 | 佐藤 和美, 1 (高F) | 伊那北 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 菜々海, 3 (高F) 伊那北 |
1 | V15 | D11 | D7 | 1 | 0.33 | 33 | 41 | -8 | ||
原 ななみ, 2 (高F) 伊那北 |
2 | D11 | D4 | D4 | 0 | 0.00 | 19 | 45 | -26 | ||
小池 花佳, 1 (高F) 伊那北 |
3 | V15 | V15 | D10 | 2 | 0.67 | 40 | 30 | +10 | ||
宮下 水稀, 3 (高F) 伊那北 |
4 | V15 | V15 | V15 | 3 | 1.00 | 45 | 21 | +24 |
Place | Name | Club(s) |
---|---|---|
1 | 宮下 水稀, 3 (高F) | 伊那北 |
2 | 小池 花佳, 1 (高F) | 伊那北 |
3 | 林 菜々海, 3 (高F) | 伊那北 |
4 | 原 ななみ, 2 (高F) | 伊那北 |
5 | 登内 桃香, 2 (高F) | 伊那北 |
6 | 登内 心優, 3 (高F) | つくば |
7 | 大澤 彩乃, 1 (高F) | 伊那北 |
8 | 堀米 芽生, 2 (高F) | 伊那北 |
9 | 鎌倉 里帆, 1 (高F) | 伊那北 |
10 | 佐藤 和美, 1 (高F) | 伊那北 |