Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2, 保科 幸作 (F) | 1 | 伊那北 | ||
2 | 2, 中村 駿太 (F) | 2 | 箕輪進修 | ||
3 | 3, 篠原 光輝 (F) | 3 | 弥生 | ||
4 | 2, 登内 雄心 (F) | 4 | 高専 | ||
5 | 1, 林 孝大 (F) | 伊那北 | |||
6 | 3, 浅井 蒼大 (F) | 伊那北 | |||
7 | 1, 市川 颯人 (F) | 伊那北 | |||
8 | 1, 矢澤 佑樹 (F) | 伊那北 | |||
9 | 1, 中村 晴 (F) | 伊那北 | |||
10 | 3, 林 孝輔 (F) | 箕輪進修 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 林 孝大 (F) 伊那北 |
1 | D1 | V5 | D1 | D3 | 1 | 0.25 | 10 | 18 | -8 | ||
2, 保科 幸作 (F) 伊那北 |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 1 | +19 | ||
1, 矢澤 佑樹 (F) 伊那北 |
3 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | ||
2, 登内 雄心 (F) 高専 |
4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 6 | +9 | ||
3, 林 孝輔 (F) 箕輪進修 |
5 | V5 | D0 | V5 | D0 | 2 | 0.50 | 10 | 14 | -4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3, 篠原 光輝 (F) 弥生 |
1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 8 | +10 | ||
1, 市川 颯人 (F) 伊那北 |
2 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | ||
1, 中村 晴 (F) 伊那北 |
3 | D0 | V5 | D0 | D0 | 1 | 0.25 | 5 | 17 | -12 | ||
3, 浅井 蒼大 (F) 伊那北 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 | ||
2, 中村 駿太 (F) 箕輪進修 |
5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0.50 | 17 | 10 | +7 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2, 保科 幸作 (F) | 1 | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 1 | +19 | Advanced | |
2 | 3, 浅井 蒼大 (F) | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 | Advanced | ||
3 | 3, 篠原 光輝 (F) | 3 | 弥生 | 3 | 0.75 | 18 | 8 | +10 | Advanced | |
4 | 2, 登内 雄心 (F) | 4 | 高専 | 3 | 0.75 | 15 | 6 | +9 | Advanced | |
5 | 2, 中村 駿太 (F) | 2 | 箕輪進修 | 2 | 0.50 | 17 | 10 | +7 | Advanced | |
6 | 3, 林 孝輔 (F) | 箕輪進修 | 2 | 0.50 | 10 | 14 | -4 | Advanced | ||
7 | 1, 林 孝大 (F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 10 | 18 | -8 | Eliminated | ||
8 | 1, 中村 晴 (F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 5 | 17 | -12 | Eliminated | ||
9 | 1, 矢澤 佑樹 (F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | Eliminated | ||
10 | 1, 市川 颯人 (F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 中村 駿太 (F) 箕輪進修 |
1 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0.60 | 20 | 14 | +6 | ||
3, 林 孝輔 (F) 箕輪進修 |
2 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 | ||
2, 保科 幸作 (F) 伊那北 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 9 | +16 | ||
3, 浅井 蒼大 (F) 伊那北 |
4 | D0 | V5 | D3 | D1 | D1 | 1 | 0.20 | 10 | 21 | -11 | ||
2, 登内 雄心 (F) 高専 |
5 | D4 | V5 | D0 | V5 | D2 | 2 | 0.40 | 16 | 16 | 0 | ||
3, 篠原 光輝 (F) 弥生 |
6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2, 保科 幸作 (F) | 1 | 伊那北 | 5 | 1.00 | 25 | 9 | +16 | Advanced | |
2 | 3, 篠原 光輝 (F) | 3 | 弥生 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | Advanced | |
3 | 2, 中村 駿太 (F) | 2 | 箕輪進修 | 3 | 0.60 | 20 | 14 | +6 | Advanced | |
4 | 2, 登内 雄心 (F) | 4 | 高専 | 2 | 0.40 | 16 | 16 | 0 | Advanced | |
5 | 3, 浅井 蒼大 (F) | 伊那北 | 1 | 0.20 | 10 | 21 | -11 | Eliminated | ||
6 | 3, 林 孝輔 (F) | 箕輪進修 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 | Eliminated | ||
7 | 1, 林 孝大 (F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
8 | 1, 中村 晴 (F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
9 | 1, 矢澤 佑樹 (F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
10 | 1, 市川 颯人 (F) | 伊那北 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 保科 幸作 (F) 伊那北 |
1 | V14 | V15 | V15 | 3 | 1.00 | 44 | 32 | +12 | ||
2, 中村 駿太 (F) 箕輪進修 |
2 | D13 | V15 | V15 | 2 | 0.67 | 43 | 41 | +2 | ||
2, 登内 雄心 (F) 高専 |
3 | D7 | D13 | D12 | 0 | 0.00 | 32 | 45 | -13 | ||
3, 篠原 光輝 (F) 弥生 |
4 | D12 | D14 | V15 | 1 | 0.33 | 41 | 42 | -1 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 2, 保科 幸作 (F) | 伊那北 | |
2 | 2, 中村 駿太 (F) | 箕輪進修 | |
3 | 3, 篠原 光輝 (F) | 弥生 | |
4 | 2, 登内 雄心 (F) | 高専 | |
5 | 3, 浅井 蒼大 (F) | 伊那北 | |
6 | 3, 林 孝輔 (F) | 箕輪進修 | |
7 | 1, 林 孝大 (F) | 伊那北 | |
8 | 1, 中村 晴 (F) | 伊那北 | |
9 | 1, 矢澤 佑樹 (F) | 伊那北 | |
10 | 1, 市川 颯人 (F) | 伊那北 |