| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3, 小池 花佳 (F) | 1 | 伊那北 | ||
| 2 | 3, 大澤 彩乃 (F) | 2 | 伊那北 | ||
| 3 | 3, 佐藤 和美 (F) | 3 | 伊那北 | ||
| 4 | 3, 鎌倉 里帆 (F) | 4 | 伊那北 | ||
| 5 | 1, 城内 結衣 (F) | 赤穂 | |||
| 6 | 1, 市村 知晴 (F) | 辰野 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 小池 花佳 (F) 伊那北 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
| 1, 城内 結衣 (F) 赤穂 |
2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | ||
| 3, 佐藤 和美 (F) 伊那北 |
3 | D2 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 0.40 | 19 | 18 | +1 | ||
| 3, 鎌倉 里帆 (F) 伊那北 |
4 | D1 | D2 | D0 | D4 | V5 | 1 | 0.20 | 12 | 21 | -9 | ||
| 1, 市村 知晴 (F) 辰野 |
5 | D0 | D1 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.40 | 13 | 22 | -9 | ||
| 3, 大澤 彩乃 (F) 伊那北 |
6 | D0 | D0 | D3 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 9 | 22 | -13 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3, 小池 花佳 (F) | 1 | 伊那北 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | Advanced | |
| 2 | 1, 城内 結衣 (F) | 赤穂 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | Advanced | ||
| 3 | 3, 佐藤 和美 (F) | 3 | 伊那北 | 2 | 0.40 | 19 | 18 | +1 | Advanced | |
| 4 | 1, 市村 知晴 (F) | 辰野 | 2 | 0.40 | 13 | 22 | -9 | Advanced | ||
| 5 | 3, 鎌倉 里帆 (F) | 4 | 伊那北 | 1 | 0.20 | 12 | 21 | -9 | Eliminated | |
| 6 | 3, 大澤 彩乃 (F) | 2 | 伊那北 | 1 | 0.20 | 9 | 22 | -13 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 佐藤 和美 (F) 伊那北 |
1 | V15 | D14 | D2 | 1 | 0.33 | 31 | 41 | -10 | ||
| 1, 市村 知晴 (F) 辰野 |
2 | D11 | D5 | D0 | 0 | 0.00 | 16 | 45 | -29 | ||
| 1, 城内 結衣 (F) 赤穂 |
3 | V15 | V15 | D0 | 2 | 0.67 | 30 | 34 | -4 | ||
| 3, 小池 花佳 (F) 伊那北 |
4 | V15 | V15 | V15 | 3 | 1.00 | 45 | 2 | +43 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 3, 小池 花佳 (F) | 伊那北 | |
| 2 | 1, 城内 結衣 (F) | 赤穂 | |
| 3 | 3, 佐藤 和美 (F) | 伊那北 | |
| 4 | 1, 市村 知晴 (F) | 辰野 | |
| 5 | 3, 鎌倉 里帆 (F) | 伊那北 | |
| 6 | 3, 大澤 彩乃 (F) | 伊那北 |