Seed | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 中村 晴 2 (男E) | 伊那北 | |
2 | 小河 勇翔 2 (男E) | 松本第一 | |
3 | 中村 駿太 3 (男E) | 箕輪進修 | |
4 | 登内 雄心 3 (男E) | 長野高専 | |
5 | 小池 悠太郎 1 (男E) | 伊那北 | |
6 | 有賀 尚迪 1 (男E) | 上伊那農業 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
小河 勇翔 2 (男E) | 松本第一 | |
![]() |
小池 悠太郎 1 (男E) | 伊那北 | |
![]() |
中村 駿太 3 (男E) | 箕輪進修 | |
![]() |
中村 晴 2 (男E) | 伊那北 | |
![]() |
登内 雄心 3 (男E) | 長野高専 | |
![]() |
有賀 尚迪 1 (男E) | 上伊那農業 |