Seed | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 矢澤 佑樹 2 (男S) | 伊那北 | |
2 | 遠藤 雅虎 1 (男S) | 箕輪進修 | |
3 | 市川 颯人 2 (男S) | 伊那北 | |
4 | 林 孝大 2 (男S) | 伊那北 | |
5 | 保科 幸作 3 (男S) | 伊那北 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
遠藤 雅虎 1 (男S) | 箕輪進修 | |
![]() |
市川 颯人 2 (男S) | 伊那北 | |
![]() |
保科 幸作 3 (男S) | 伊那北 | |
![]() |
矢澤 佑樹 2 (男S) | 伊那北 | |
![]() |
林 孝大 2 (男S) | 伊那北 |