Seed | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 根橋 諒介 1 (男F) | 伊那北 | |
2 | 市川 颯人 2 (男F) | 伊那北 | |
3 | 有賀 尚迪 1 (男F) | 上伊那農業 | |
4 | 遠藤 雅虎 1 (男F) | 箕輪進修 | |
5 | 保科 幸作 3 (男F) | 伊那北 | |
6 | 矢澤 佑樹 2 (男F) | 伊那北 | |
7 | 小池 悠太郎 1 (男F) | 伊那北 | |
8 | 林 孝大 2 (男F) | 伊那北 | |
9 | 原田 拓実 1 (男F) | 伊那北 | |
10 | 登内 雄心 3 (男F) | 長野高専 | |
11 | 中村 晴 2 (男F) | 伊那北 | |
12 | 中村 駿太 3 (男F) | 箕輪進修 | |
13 | 下出 勘助 1 (男F) | 伊那北 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
遠藤 雅虎 1 (男F) | 箕輪進修 | |
![]() |
下出 勘助 1 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
原田 拓実 1 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
根橋 諒介 1 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
市川 颯人 2 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
小池 悠太郎 1 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
中村 駿太 3 (男F) | 箕輪進修 | |
![]() |
中村 晴 2 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
登内 雄心 3 (男F) | 長野高専 | |
![]() |
保科 幸作 3 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
矢澤 佑樹 2 (男F) | 伊那北 | |
![]() |
有賀 尚迪 1 (男F) | 上伊那農業 | |
![]() |
林 孝大 2 (男F) | 伊那北 |