Seed | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 五味 恋菜 1 (女F) | 上伊那農業 | |
2 | 田中 すみれ 2 (女F) | 辰野 | |
3 | 林 愛実 1 (女F) | 上伊那農業 | |
4 | 渡邉 若菜 1 (女F) | 伊那北 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
五味 恋菜 1 (女F) | 上伊那農業 | |
![]() |
田中 すみれ 2 (女F) | 辰野 | |
![]() |
渡邉 若菜 1 (女F) | 伊那北 | |
![]() |
林 愛実 1 (女F) | 上伊那農業 |