Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 晴 2 (男E) | 伊那北 | ||
2 | 小河 勇翔 2 (男E) | 第一 | ||
3 | 中村 駿太 3 (男E) | 箕輪進修 | ||
4 | 登内 雄心 3 (男E) | 高専 | ||
5 | 小池 悠太郎 1 (男E) | 伊那北 | ||
6 | 有賀 尚迪 1 (男E) | 上農 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小池 悠太郎 1 (男E) 伊那北 |
1 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 3 | 0.60 | 23 | 17 | +6 | ||
中村 晴 2 (男E) 伊那北 |
2 | D2 | D3 | D1 | D3 | D0 | 0 | 0.00 | 9 | 21 | -12 | ||
登内 雄心 3 (男E) 高専 |
3 | D2 | V4 | D1 | D0 | D4 | 1 | 0.20 | 11 | 20 | -9 | ||
中村 駿太 3 (男E) 箕輪進修 |
4 | V5 | V2 | V2 | V5 | D4 | 4 | 0.80 | 18 | 15 | +3 | ||
有賀 尚迪 1 (男E) 上農 |
5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 15 | +9 | ||
小河 勇翔 2 (男E) 第一 |
6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.60 | 21 | 18 | +3 |
Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有賀 尚迪 1 (男E) | 上農 | 4 | 0.80 | 24 | 15 | +9 | Advanced | |
2 | 中村 駿太 3 (男E) | 箕輪進修 | 4 | 0.80 | 18 | 15 | +3 | Advanced | |
3 | 小池 悠太郎 1 (男E) | 伊那北 | 3 | 0.60 | 23 | 17 | +6 | Advanced | |
4 | 小河 勇翔 2 (男E) | 第一 | 3 | 0.60 | 21 | 18 | +3 | Advanced | |
5 | 登内 雄心 3 (男E) | 高専 | 1 | 0.20 | 11 | 20 | -9 | Eliminated | |
6 | 中村 晴 2 (男E) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 9 | 21 | -12 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小河 勇翔 2 (男E) 第一 |
1 | D14 | D10 | D9 | 0 | 0.00 | 33 | 45 | -12 | ||
小池 悠太郎 1 (男E) 伊那北 |
2 | V15 | D13 | D12 | 1 | 0.33 | 40 | 44 | -4 | ||
有賀 尚迪 1 (男E) 上農 |
3 | V15 | V15 | D8 | 2 | 0.67 | 38 | 38 | 0 | ||
中村 駿太 3 (男E) 箕輪進修 |
4 | V15 | V15 | V15 | 3 | 1.00 | 45 | 29 | +16 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 中村 駿太 3 (男E) | 箕輪進修 | |
2 | 有賀 尚迪 1 (男E) | 上農 | |
3 | 小池 悠太郎 1 (男E) | 伊那北 | |
4 | 小河 勇翔 2 (男E) | 第一 | |
5 | 登内 雄心 3 (男E) | 高専 | |
6 | 中村 晴 2 (男E) | 伊那北 |