| Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢澤 佑樹 2 (男S) | 伊那北 | ||
| 2 | 遠藤 雅虎 1 (男S) | 箕輪進修 | ||
| 3 | 市川 颯人 2 (男S) | 伊那北 | ||
| 4 | 林 孝大 2 (男S) | 伊那北 | ||
| 5 | 保科 幸作 3 (男S) | 伊那北 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢澤 佑樹 2 (男S) 伊那北 |
1 | V5 | D1 | D2 | V5 | 2 | 0.50 | 13 | 14 | -1 | ||
| 市川 颯人 2 (男S) 伊那北 |
2 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | ||
| 保科 幸作 3 (男S) 伊那北 |
3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 7 | +9 | ||
| 遠藤 雅虎 1 (男S) 箕輪進修 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
| 林 孝大 2 (男S) 伊那北 |
5 | D2 | V5 | D1 | D0 | 1 | 0.25 | 8 | 16 | -8 |
| Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 雅虎 1 (男S) | 箕輪進修 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | Advanced | |
| 2 | 保科 幸作 3 (男S) | 伊那北 | 3 | 0.75 | 16 | 7 | +9 | Advanced | |
| 3 | 矢澤 佑樹 2 (男S) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 13 | 14 | -1 | Advanced | |
| 4 | 林 孝大 2 (男S) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 8 | 16 | -8 | Advanced | |
| 5 | 市川 颯人 2 (男S) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 孝大 2 (男S) 伊那北 |
1 | D6 | D4 | D4 | 0 | 0.00 | 14 | 45 | -31 | ||
| 遠藤 雅虎 1 (男S) 箕輪進修 |
2 | V15 | V15 | V15 | 3 | 1.00 | 45 | 20 | +25 | ||
| 保科 幸作 3 (男S) 伊那北 |
3 | V15 | D9 | V15 | 2 | 0.67 | 39 | 29 | +10 | ||
| 矢澤 佑樹 2 (男S) 伊那北 |
4 | V15 | D5 | D10 | 1 | 0.33 | 30 | 34 | -4 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 雅虎 1 (男S) | 箕輪進修 | |
| 2 | 保科 幸作 3 (男S) | 伊那北 | |
| 3 | 矢澤 佑樹 2 (男S) | 伊那北 | |
| 4 | 林 孝大 2 (男S) | 伊那北 | |
| 5 | 市川 颯人 2 (男S) | 伊那北 |