| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保科 幸作 3 (男F) | 1 | 伊那北 | ||
| 2 | 中村 駿太 3 (男F) | 2 | 箕輪進修 | ||
| 3 | 登内 雄心 3 (男F) | 3 | 高専 | ||
| 4 | 中村 晴 2 (男F) | 4 | 伊那北 | ||
| 5 | 市川 颯人 2 (男F) | 伊那北 | |||
| 6 | 原田 拓実 1 (男F) | 伊那北 | |||
| 7 | 小池 悠太郎 1 (男F) | 伊那北 | |||
| 8 | 矢澤 佑樹 2 (男F) | 伊那北 | |||
| 9 | 遠藤 雅虎 1 (男F) | 箕輪進修 | |||
| 10 | 林 孝大 2 (男F) | 伊那北 | |||
| 11 | 下出 勘助 1 (男F) | 伊那北 | |||
| 12 | 有賀 尚迪 1 (男F) | 上農 | |||
| 13 | 根橋 諒介 1 (男F) | 伊那北 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保科 幸作 3 (男F) 伊那北 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 | ||
| 原田 拓実 1 (男F) 伊那北 |
2 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | ||
| 有賀 尚迪 1 (男F) 上農 |
3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 19 | 6 | +13 | ||
| 市川 颯人 2 (男F) 伊那北 |
4 | D2 | V5 | D0 | D3 | 1 | 0.25 | 10 | 15 | -5 | ||
| 林 孝大 2 (男F) 伊那北 |
5 | D0 | V5 | D1 | V5 | 2 | 0.50 | 11 | 14 | -3 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池 悠太郎 1 (男F) 伊那北 |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 2 | +13 | ||
| 矢澤 佑樹 2 (男F) 伊那北 |
2 | D2 | D0 | D3 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | -10 | ||
| 中村 駿太 3 (男F) 箕輪進修 |
3 | D0 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 10 | 5 | +5 | ||
| 下出 勘助 1 (男F) 伊那北 |
4 | D0 | V5 | D0 | 1 | 0.33 | 5 | 13 | -8 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 晴 2 (男F) 伊那北 |
1 | D0 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 10 | 12 | -2 | ||
| 登内 雄心 3 (男F) 高専 |
2 | V5 | D4 | D4 | 1 | 0.33 | 13 | 10 | +3 | ||
| 根橋 諒介 1 (男F) 伊那北 |
3 | D3 | V5 | D3 | 1 | 0.33 | 11 | 14 | -3 | ||
| 遠藤 雅虎 1 (男F) 箕輪進修 |
4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 12 | +2 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保科 幸作 3 (男F) | 1 | 伊那北 | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 | Advanced | |
| 2 | 小池 悠太郎 1 (男F) | 伊那北 | 3 | 1.00 | 15 | 2 | +13 | Advanced | ||
| 3 | 有賀 尚迪 1 (男F) | 上農 | 3 | 0.75 | 19 | 6 | +13 | Advanced | ||
| 4 | 中村 駿太 3 (男F) | 2 | 箕輪進修 | 2 | 0.67 | 10 | 5 | +5 | Advanced | |
| 5 | 遠藤 雅虎 1 (男F) | 箕輪進修 | 2 | 0.67 | 14 | 12 | +2 | Advanced | ||
| 6 | 中村 晴 2 (男F) | 4 | 伊那北 | 2 | 0.67 | 10 | 12 | -2 | Advanced | |
| 7 | 林 孝大 2 (男F) | 伊那北 | 2 | 0.50 | 11 | 14 | -3 | Advanced | ||
| 8 | 登内 雄心 3 (男F) | 3 | 高専 | 1 | 0.33 | 13 | 10 | +3 | Advanced | |
| 9 | 根橋 諒介 1 (男F) | 伊那北 | 1 | 0.33 | 11 | 14 | -3 | Eliminated | ||
| 10 | 下出 勘助 1 (男F) | 伊那北 | 1 | 0.33 | 5 | 13 | -8 | Eliminated | ||
| 11 | 市川 颯人 2 (男F) | 伊那北 | 1 | 0.25 | 10 | 15 | -5 | Eliminated | ||
| 12 | 矢澤 佑樹 2 (男F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | -10 | Eliminated | ||
| 13 | 原田 拓実 1 (男F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 駿太 3 (男F) 箕輪進修 |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 10 | +5 | ||
| 保科 幸作 3 (男F) 伊那北 |
2 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | ||
| 登内 雄心 3 (男F) 高専 |
3 | D4 | D2 | D3 | 0 | 0.00 | 9 | 15 | -6 | ||
| 遠藤 雅虎 1 (男F) 箕輪進修 |
4 | D2 | D1 | V5 | 1 | 0.33 | 8 | 13 | -5 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 晴 2 (男F) 伊那北 |
1 | V5 | D2 | D0 | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | ||
| 林 孝大 2 (男F) 伊那北 |
2 | D3 | D2 | D0 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | -10 | ||
| 有賀 尚迪 1 (男F) 上農 |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | ||
| 小池 悠太郎 1 (男F) 伊那北 |
4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.67 | 12 | 5 | +7 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有賀 尚迪 1 (男F) | 上農 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | Advanced | ||
| 2 | 中村 駿太 3 (男F) | 2 | 箕輪進修 | 3 | 1.00 | 15 | 10 | +5 | Advanced | |
| 3 | 小池 悠太郎 1 (男F) | 伊那北 | 2 | 0.67 | 12 | 5 | +7 | Advanced | ||
| 4 | 保科 幸作 3 (男F) | 1 | 伊那北 | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | Advanced | |
| 5 | 遠藤 雅虎 1 (男F) | 箕輪進修 | 1 | 0.33 | 8 | 13 | -5 | Eliminated | ||
| 6 | 中村 晴 2 (男F) | 4 | 伊那北 | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | Eliminated | |
| 7 | 登内 雄心 3 (男F) | 3 | 高専 | 0 | 0.00 | 9 | 15 | -6 | Eliminated | |
| 8 | 林 孝大 2 (男F) | 伊那北 | 0 | 0.00 | 5 | 15 | -10 | Eliminated | ||
| 9 | 根橋 諒介 1 (男F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
| 10 | 下出 勘助 1 (男F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
| 11 | 市川 颯人 2 (男F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
| 12 | 矢澤 佑樹 2 (男F) | 伊那北 | Eliminated | |||||||
| 13 | 原田 拓実 1 (男F) | 伊那北 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保科 幸作 3 (男F) 伊那北 |
1 | V15 | D14 | V15 | 2 | 0.67 | 44 | 36 | +8 | ||
| 中村 駿太 3 (男F) 箕輪進修 |
2 | D13 | D8 | D7 | 0 | 0.00 | 28 | 45 | -17 | ||
| 有賀 尚迪 1 (男F) 上農 |
3 | V15 | V15 | D12 | 2 | 0.67 | 42 | 37 | +5 | ||
| 小池 悠太郎 1 (男F) 伊那北 |
4 | D8 | V15 | V15 | 2 | 0.67 | 38 | 34 | +4 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 保科 幸作 3 (男F) | 伊那北 | |
| 2 | 有賀 尚迪 1 (男F) | 上農 | |
| 3 | 小池 悠太郎 1 (男F) | 伊那北 | |
| 4 | 中村 駿太 3 (男F) | 箕輪進修 | |
| 5 | 遠藤 雅虎 1 (男F) | 箕輪進修 | |
| 6 | 中村 晴 2 (男F) | 伊那北 | |
| 7 | 登内 雄心 3 (男F) | 高専 | |
| 8 | 林 孝大 2 (男F) | 伊那北 | |
| 9 | 根橋 諒介 1 (男F) | 伊那北 | |
| 10 | 下出 勘助 1 (男F) | 伊那北 | |
| 11 | 市川 颯人 2 (男F) | 伊那北 | |
| 12 | 矢澤 佑樹 2 (男F) | 伊那北 | |
| 13 | 原田 拓実 1 (男F) | 伊那北 |