Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 まなまるC   五味 愛翔, 小4 (団体F); 小溝 あい, 小4 (団体F); 小池 琴音, 小5 (団体F); 本橋 幸丸, 小4 (団体F)  長野ジュ   
2 長野ジュニアB   原 悠葵, 小5 (団体F); 松本 啓太, 小6 (団体F); 成沢 優輝, 小5 (団体F); 登内 絢心, 小6 (団体F)  長野ジュ   
3 南箕輪わくわくクラブ   長澤 陸来, 小6 (団体F); 藤原 小夏, 小6 (団体F); 原 悠真, 小5 (団体F); 春田 心音, 小4 (団体F)  南箕輪わ   
4 ばななA   原 悠莉, 小6 (団体F); 城内 麻衣, 小6 (団体F); 田中 鈴音, 小6 (団体F); 有賀 姫夏, 小6 (団体F)  長野ジュ   
Round Scores
Semi-Finals Finals  
     
(1) まなまるC
長野ジュ
 
  (1) ばななA
長野ジュ
 
(4) ばななA
長野ジュ
 
36 - 11
[Match Details] 
    (1) 南箕輪わくわくクラブ
南箕輪わ
 
(3) 南箕輪わくわくクラブ
南箕輪わ
 
  36 - 29
[Match Details] 
  (2) 南箕輪わくわくクラブ
南箕輪わ
 
 
(2) 長野ジュニアB
長野ジュ
 
36 - 9
[Match Details] 
 
   

Fence-off for Third  
   
(4) まなまるC
長野ジュ
 
  (3) 長野ジュニアB
長野ジュ
 
(3) 長野ジュニアB
長野ジュ
 
36 - 7
[Match Details] 
   

Semi-Finals, bout #1 of 2
# ばななA TS Score Score TS まなまるC #
6 原 悠莉, 小6 (団体F) 2 2 4 4 小池 琴音, 小5 (団体F) 3
5 城内 麻衣, 小6 (団体F) 6 8 5 1 小溝 あい, 小4 (団体F) 1
4 有賀 姫夏, 小6 (団体F) 4 12 6 1 五味 愛翔, 小4 (団体F) 2
R 田中 鈴音, 小6 (団体F) 2 14 8 2 本橋 幸丸, 小4 (団体F) R
4 有賀 姫夏, 小6 (団体F) 6 20 8 0 小池 琴音, 小5 (団体F) 3
5 城内 麻衣, 小6 (団体F) 4 24 9 1 五味 愛翔, 小4 (団体F) 2
4 有賀 姫夏, 小6 (団体F) 4 28 9 0 本橋 幸丸, 小4 (団体F) R
R 田中 鈴音, 小6 (団体F) 4 32 10 1 五味 愛翔, 小4 (団体F) 2
5 城内 麻衣, 小6 (団体F) 4 36 11 1 小池 琴音, 小5 (団体F) 3
      V36 D11      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 長野ジュニアB TS Score Score TS 南箕輪わくわくクラブ #
6 原 悠葵, 小5 (団体F) 0 0 4 4 長澤 陸来, 小6 (団体F) 3
5 登内 絢心, 小6 (団体F) 3 3 5 1 原 悠真, 小5 (団体F) 1
4 成沢 優輝, 小5 (団体F) 0 3 12 7 藤原 小夏, 小6 (団体F) 2
6 原 悠葵, 小5 (団体F) 1 4 16 4 春田 心音, 小4 (団体F) R
R 松本 啓太, 小6 (団体F) 0 4 20 4 長澤 陸来, 小6 (団体F) 3
5 登内 絢心, 小6 (団体F) 1 5 23 3 藤原 小夏, 小6 (団体F) 2
R 松本 啓太, 小6 (団体F) 0 5 28 5 春田 心音, 小4 (団体F) R
6 原 悠葵, 小5 (団体F) 3 8 30 2 藤原 小夏, 小6 (団体F) 2
5 登内 絢心, 小6 (団体F) 1 9 36 6 長澤 陸来, 小6 (団体F) 3
      D9 V36      
Finals, bout #1 of 1
# 南箕輪わくわくクラブ TS Score Score TS ばななA #
3 長澤 陸来, 小6 (団体F) 2 2 4 4 田中 鈴音, 小6 (団体F) 6
1 原 悠真, 小5 (団体F) 5 7 8 4 城内 麻衣, 小6 (団体F) 5
2 藤原 小夏, 小6 (団体F) 2 9 12 4 有賀 姫夏, 小6 (団体F) 4
1 原 悠真, 小5 (団体F) 7 16 14 2 田中 鈴音, 小6 (団体F) 6
3 長澤 陸来, 小6 (団体F) 4 20 15 1 有賀 姫夏, 小6 (団体F) 4
2 藤原 小夏, 小6 (団体F) 3 23 16 1 城内 麻衣, 小6 (団体F) 5
1 原 悠真, 小5 (団体F) 5 28 22 6 有賀 姫夏, 小6 (団体F) 4
2 藤原 小夏, 小6 (団体F) 3 31 25 3 田中 鈴音, 小6 (団体F) 6
3 長澤 陸来, 小6 (団体F) 5 36 29 4 城内 麻衣, 小6 (団体F) 5
      V36 D29      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# 長野ジュニアB TS Score Score TS まなまるC #
6 原 悠葵, 小5 (団体F) 4 4 1 1 小池 琴音, 小5 (団体F) 3
5 登内 絢心, 小6 (団体F) 4 8 1 0 小溝 あい, 小4 (団体F) 1
4 松本 啓太, 小6 (団体F) 4 12 1 0 五味 愛翔, 小4 (団体F) 2
6 原 悠葵, 小5 (団体F) 4 16 1 0 本橋 幸丸, 小4 (団体F) R
R 成沢 優輝, 小5 (団体F) 4 20 4 3 小池 琴音, 小5 (団体F) 3
5 登内 絢心, 小6 (団体F) 4 24 4 0 五味 愛翔, 小4 (団体F) 2
R 成沢 優輝, 小5 (団体F) 4 28 4 0 本橋 幸丸, 小4 (団体F) R
6 原 悠葵, 小5 (団体F) 4 32 5 1 五味 愛翔, 小4 (団体F) 2
5 登内 絢心, 小6 (団体F) 4 36 7 2 小池 琴音, 小5 (団体F) 3
      V36 D7      

Final Results
Event finished at 2:39 PM
Place Name Club(s) Country Members
1 南箕輪わくわくクラブ 南箕輪わ    長澤 陸来, 藤原 小夏, 原 悠真, 春田 心音 
2 ばななA 長野ジュ    原 悠莉, 城内 麻衣, 田中 鈴音, 有賀 姫夏 
3 長野ジュニアB 長野ジュ    原 悠葵, 松本 啓太, 成沢 優輝, 登内 絢心 
4 まなまるC 長野ジュ    五味 愛翔, 小溝 あい, 小池 琴音, 本橋 幸丸