Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 チームさんしょくだんご   五味 恋菜, , (団女F); 市村 知晴, , (団女F); 小島 柚貴子, , (団女F)  だんご 
2 南箕輪わくわくクラブ   春田 友菜, , (団女F); 玉木 菜々美, , (団女F); 縣 ほのか, , (団女F); 縣 真由美, , (団女F)  わくわく 
3 チームいなカツ   城内 結衣, , (団女F); 田中 すみれ, , (団女F); 林 愛実, , (団女F)  いなカツ 
4 伊那北高校   大澤 彩乃, , (団女F); 鎌倉 里帆, , (団女F); 小池 花佳, , (団女F); 佐藤 和美, , (団女F)  伊那北 
Round Scores
Semi-Finals Finals  
     
(1) チームさんしょくだんご
だんご
 
  (1) 伊那北高校
伊那北
 
(4) 伊那北高校
伊那北
 
45 - 39
[Match Details] 
    (1) 伊那北高校
伊那北
 
(3) チームいなカツ
いなカツ
 
  44 - 42
[Match Details] 
  (2) チームいなカツ
いなカツ
 
 
(2) 南箕輪わくわくクラブ
わくわく
 
45 - 38
[Match Details] 
 
   

Fence-off for Third  
   
(4) チームさんしょくだんご
だんご
 
  (3) 南箕輪わくわくクラブ
わくわく
 
(3) 南箕輪わくわくクラブ
わくわく
 
43 - 21
[Match Details] 
   

Semi-Finals, bout #1 of 2
# 伊那北高校 TS Score Score TS チームさんしょくだんご #
6 佐藤 和美, , (団女F) 4 4 5 5 五味 恋菜, , (団女F) 3
5 小池 花佳, , (団女F) 6 10 5 0 市村 知晴, , (団女F) 1
4 大澤 彩乃, , (団女F) 4 14 11 6 小島 柚貴子, , (団女F) 2
6 佐藤 和美, , (団女F) 4 18 15 4 市村 知晴, , (団女F) 1
4 大澤 彩乃, , (団女F) 4 22 25 10 五味 恋菜, , (団女F) 3
5 小池 花佳, , (団女F) 8 30 26 1 小島 柚貴子, , (団女F) 2
4 大澤 彩乃, , (団女F) 1 31 32 6 市村 知晴, , (団女F) 1
6 佐藤 和美, , (団女F) 5 36 37 5 小島 柚貴子, , (団女F) 2
5 小池 花佳, , (団女F) 9 45 39 2 五味 恋菜, , (団女F) 3
      V45 D39      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 南箕輪わくわくクラブ TS Score Score TS チームいなカツ #
3 春田 友菜, , (団女F) 5 5 2 2 田中 すみれ, , (団女F) 6
1 玉木 菜々美, , (団女F) 5 10 6 4 城内 結衣, , (団女F) 5
2 縣 ほのか, , (団女F) 5 15 6 0 林 愛実, , (団女F) 4
1 玉木 菜々美, , (団女F) 4 19 20 14 田中 すみれ, , (団女F) 6
3 春田 友菜, , (団女F) 6 25 21 1 林 愛実, , (団女F) 4
2 縣 ほのか, , (団女F) 3 28 29 8 城内 結衣, , (団女F) 5
1 玉木 菜々美, , (団女F) 7 35 34 5 林 愛実, , (団女F) 4
2 縣 ほのか, , (団女F) 1 36 40 6 田中 すみれ, , (団女F) 6
3 春田 友菜, , (団女F) 2 38 45 5 城内 結衣, , (団女F) 5
      D38 V45      
Finals, bout #1 of 1
# チームいなカツ TS Score Score TS 伊那北高校 #
6 田中 すみれ, , (団女F) 2 2 5 5 小池 花佳, , (団女F) 3
5 城内 結衣, , (団女F) 8 10 7 2 大澤 彩乃, , (団女F) 1
4 林 愛実, , (団女F) 5 15 10 3 佐藤 和美, , (団女F) 2
6 田中 すみれ, , (団女F) 5 20 12 2 大澤 彩乃, , (団女F) 1
4 林 愛実, , (団女F) 1 21 25 13 小池 花佳, , (団女F) 3
5 城内 結衣, , (団女F) 9 30 27 2 佐藤 和美, , (団女F) 2
4 林 愛実, , (団女F) 5 35 28 1 大澤 彩乃, , (団女F) 1
6 田中 すみれ, , (団女F) 5 40 30 2 佐藤 和美, , (団女F) 2
5 城内 結衣, , (団女F) 2 42 44 14 小池 花佳, , (団女F) 3
      D42 V44      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# 南箕輪わくわくクラブ TS Score Score TS チームさんしょくだんご #
6 玉木 菜々美, , (団女F) 5 5 3 3 市村 知晴, , (団女F) 3
5 春田 友菜, , (団女F) 5 10 3 0 五味 恋菜, , (団女F) 1
4 縣 ほのか, , (団女F) 5 15 4 1 小島 柚貴子, , (団女F) 2
6 玉木 菜々美, , (団女F) 5 20 8 4 五味 恋菜, , (団女F) 1
4 縣 ほのか, , (団女F) 5 25 14 6 市村 知晴, , (団女F) 3
5 春田 友菜, , (団女F) 5 30 14 0 小島 柚貴子, , (団女F) 2
4 縣 ほのか, , (団女F) 5 35 18 4 五味 恋菜, , (団女F) 1
6 玉木 菜々美, , (団女F) 5 40 20 2 小島 柚貴子, , (団女F) 2
5 春田 友菜, , (団女F) 3 43 21 1 市村 知晴, , (団女F) 3
      V43 D21      

Final Results
Event finished at 3:34 PM
Place Name Club(s) Members
1 伊那北高校 伊那北  大澤 彩乃, 鎌倉 里帆, 小池 花佳, 佐藤 和美 
2 チームいなカツ いなカツ  城内 結衣, 田中 すみれ, 林 愛実 
3 南箕輪わくわくクラブ わくわく  春田 友菜, 玉木 菜々美, 縣 ほのか, 縣 真由美 
4 チームさんしょくだんご だんご  五味 恋菜, 市村 知晴, 小島 柚貴子