Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 高3, 小池 花佳 (女子F) | 1 | 伊那北高校 | |
2 | 中2, 保科 幸那 (女子F) | 2 | 箕輪中学校 | |
3 | 中2, 春田 友菜 (女子F) | 3 | 南箕輪わくわくクラブ | |
4 | 中3, 五味 恋菜 (女子F) | 4 | 箕輪中学校 | |
5 | 中3, 林 愛実 (女子F) | 5 | 箕輪中学校 | |
6 | 中3, 小島 柚貴子 (女子F) | 6 | 箕輪中学校 | |
7 | 中1, 田中 鈴音 (女子F) | 箕輪中学校 | ||
8 | 中1, 藤原 小夏 (女子F) | 南箕輪わくわくクラブ | ||
9 | 中2, 玉木 菜々美 (女子F) | 南箕輪わくわくクラブ | ||
10 | 中1, 城内 麻衣 (女子F) | 箕輪中学校 | ||
11 | 高3, 大澤 彩乃 (女子F) | 伊那北高校 | ||
12 | 高1, 城内 結衣 (女子F) | 赤穂高校 | ||
13 | 高3, 佐藤 和美 (女子F) | 伊那北高校 | ||
14 | 中2, 横井 雫 (女子F) | 箕輪中学校 | ||
15 | 中2, 広瀬 怜楠 (女子F) | 長野Jr.フェンシングクラブ | ||
16 | 中1, 有賀 姫夏 (女子F) | 箕輪中学校 | ||
17 | 高1, 田中 すみれ (女子F) | 辰野高校 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
高1, 城内 結衣 (女子F) | 赤穂高校 | |
![]() |
高1, 田中 すみれ (女子F) | 辰野高校 | |
![]() |
高3, 佐藤 和美 (女子F) | 伊那北高校 | |
![]() |
高3, 小池 花佳 (女子F) | 伊那北高校 | |
![]() |
高3, 大澤 彩乃 (女子F) | 伊那北高校 | |
![]() |
中1, 城内 麻衣 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中1, 田中 鈴音 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中1, 藤原 小夏 (女子F) | 南箕輪わくわくクラブ | |
![]() |
中1, 有賀 姫夏 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中2, 横井 雫 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中2, 玉木 菜々美 (女子F) | 南箕輪わくわくクラブ | |
![]() |
中2, 広瀬 怜楠 (女子F) | 長野Jr.フェンシングクラブ | |
![]() |
中2, 春田 友菜 (女子F) | 南箕輪わくわくクラブ | |
![]() |
中2, 保科 幸那 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中3, 五味 恋菜 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中3, 小島 柚貴子 (女子F) | 箕輪中学校 | |
![]() |
中3, 林 愛実 (女子F) | 箕輪中学校 |