Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 わくわく 藤原 美香, 一般 (団女F); 藤原 小夏, 中1 (団女F); 玉木 菜々美, 中2 (団女F); 春田 友菜, 中2 (団女F)  南箕輪わ 
2 伊那北 鎌倉 里帆, 高3 (団女F); 佐藤 和美, 高3 (団女F); 小池 花佳, 高3 (団女F); 大澤 彩乃, 高3 (団女F)  伊那北高 
3 キャッツ・アイ 木下 布美子, 一般 (団女F); 横井 雫, 中2 (団女F); 保科 幸那, 中2 (団女F)  キャッツ 
4 バなna 城内 麻衣, 中1 (団女F); 田中 鈴音, 中1 (団女F); 有賀 姫夏, 中1 (団女F)  バなNA 
5 柚恋愛 五味 恋菜, 中3 (団女F); 小島 柚貴子, 中3 (団女F); 林 愛実, 中3 (団女F)  チーム柚 
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) わくわく
南箕輪わ
 
  (1) わくわく
南箕輪わ
 
(8) -BYE-   
    (1) わくわく
南箕輪わ
 
(5) 柚恋愛
チーム柚
 
  36 - 29
[Match Details] 
  (4) 柚恋愛
チーム柚
 
 
(4) バなna
バなNA
 
32 - 16
[Match Details] 
 
    (1) 伊那北
伊那北高
 
(3) キャッツ・アイ
キャッツ
 
  36 - 26
[Match Details] 
  (3) キャッツ・アイ
キャッツ
 
   
(6) -BYE-       
    (2) 伊那北
伊那北高
 
 
(7) -BYE-    36 - 34
[Match Details] 
 
  (2) 伊那北
伊那北高
 
 
(2) 伊那北
伊那北高
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) 柚恋愛
チーム柚
 
  (3) キャッツ・アイ
キャッツ
 
(3) キャッツ・アイ
キャッツ
 
36 - 33
[Match Details] 
   

Table of 8, bout #2 of 4
# バなna TS Score Score TS 柚恋愛 #
6 城内 麻衣, 中1 (団女F) 0 0 3 3 林 愛実, 中3 (団女F) 3
5 田中 鈴音, 中1 (団女F) 5 5 4 1 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 1
4 有賀 姫夏, 中1 (団女F) 2 7 12 8 五味 恋菜, 中3 (団女F) 2
6 城内 麻衣, 中1 (団女F) 1 8 15 3 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 1
4 有賀 姫夏, 中1 (団女F) 1 9 20 5 林 愛実, 中3 (団女F) 3
5 田中 鈴音, 中1 (団女F) 0 9 24 4 五味 恋菜, 中3 (団女F) 2
4 有賀 姫夏, 中1 (団女F) 2 11 26 2 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 1
6 城内 麻衣, 中1 (団女F) 2 13 28 2 五味 恋菜, 中3 (団女F) 2
5 田中 鈴音, 中1 (団女F) 3 16 32 4 林 愛実, 中3 (団女F) 3
      D16 V32      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# 柚恋愛 TS Score Score TS わくわく #
3 五味 恋菜, 中3 (団女F) 4 4 2 2 玉木 菜々美, 中2 (団女F) 6
1 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 0 4 8 6 春田 友菜, 中2 (団女F) 5
2 林 愛実, 中3 (団女F) 4 8 10 2 藤原 小夏, 中1 (団女F) 4
1 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 2 10 16 6 玉木 菜々美, 中2 (団女F) 6
3 五味 恋菜, 中3 (団女F) 10 20 17 1 藤原 小夏, 中1 (団女F) 4
2 林 愛実, 中3 (団女F) 0 20 24 7 春田 友菜, 中2 (団女F) 5
1 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 0 20 28 4 藤原 小夏, 中1 (団女F) 4
2 林 愛実, 中3 (団女F) 8 28 32 4 玉木 菜々美, 中2 (団女F) 6
3 五味 恋菜, 中3 (団女F) 1 29 36 4 春田 友菜, 中2 (団女F) 5
      D29 V36      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 伊那北 TS Score Score TS キャッツ・アイ #
6 大澤 彩乃, 高3 (団女F) 2 2 4 4 保科 幸那, 中2 (団女F) 3
5 小池 花佳, 高3 (団女F) 6 8 4 0 横井 雫, 中2 (団女F) 1
4 佐藤 和美, 高3 (団女F) 3 11 8 4 木下 布美子, 一般 (団女F) 2
6 大澤 彩乃, 高3 (団女F) 5 16 10 2 横井 雫, 中2 (団女F) 1
4 佐藤 和美, 高3 (団女F) 1 17 20 10 保科 幸那, 中2 (団女F) 3
5 小池 花佳, 高3 (団女F) 4 21 24 4 木下 布美子, 一般 (団女F) 2
4 佐藤 和美, 高3 (団女F) 6 27 28 4 横井 雫, 中2 (団女F) 1
6 大澤 彩乃, 高3 (団女F) 0 27 32 4 木下 布美子, 一般 (団女F) 2
5 小池 花佳, 高3 (団女F) 9 36 34 2 保科 幸那, 中2 (団女F) 3
      V36 D34      
Finals, bout #1 of 1
# 伊那北 TS Score Score TS わくわく #
6 佐藤 和美, 高3 (団女F) 3 3 4 4 春田 友菜, 中2 (団女F) 3
5 小池 花佳, 高3 (団女F) 5 8 4 0 藤原 小夏, 中1 (団女F) 1
4 鎌倉 里帆, 高3 (団女F) 4 12 10 6 玉木 菜々美, 中2 (団女F) 2
6 佐藤 和美, 高3 (団女F) 4 16 15 5 藤原 小夏, 中1 (団女F) 1
R 大澤 彩乃, 高3 (団女F) 2 18 20 5 春田 友菜, 中2 (団女F) 3
5 小池 花佳, 高3 (団女F) 6 24 20 0 玉木 菜々美, 中2 (団女F) 2
4 鎌倉 里帆, 高3 (団女F) 0 24 23 3 藤原 小夏, 中1 (団女F) 1
6 佐藤 和美, 高3 (団女F) 3 27 25 2 玉木 菜々美, 中2 (団女F) 2
5 小池 花佳, 高3 (団女F) 9 36 26 1 春田 友菜, 中2 (団女F) 3
      V36 D26      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# キャッツ・アイ TS Score Score TS 柚恋愛 #
3 保科 幸那, 中2 (団女F) 4 4 0 0 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 6
1 横井 雫, 中2 (団女F) 2 6 8 8 林 愛実, 中3 (団女F) 5
2 木下 布美子, 一般 (団女F) 3 9 12 4 五味 恋菜, 中3 (団女F) 4
1 横井 雫, 中2 (団女F) 2 11 16 4 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 6
3 保科 幸那, 中2 (団女F) 5 16 20 4 五味 恋菜, 中3 (団女F) 4
2 木下 布美子, 一般 (団女F) 4 20 21 1 林 愛実, 中3 (団女F) 5
1 横井 雫, 中2 (団女F) 2 22 28 7 五味 恋菜, 中3 (団女F) 4
2 木下 布美子, 一般 (団女F) 8 30 31 3 小島 柚貴子, 中3 (団女F) 6
3 保科 幸那, 中2 (団女F) 6 36 33 2 林 愛実, 中3 (団女F) 5
      V36 D33      

Final Results
Event finished at 3:29 PM
Place Name Club(s) Members
1 伊那北 伊那北高  鎌倉 里帆, 佐藤 和美, 小池 花佳, 大澤 彩乃 
2 わくわく 南箕輪わ  藤原 美香, 藤原 小夏, 玉木 菜々美, 春田 友菜 
3 キャッツ・アイ キャッツ  木下 布美子, 横井 雫, 保科 幸那 
4 柚恋愛 チーム柚  五味 恋菜, 小島 柚貴子, 林 愛実 
5 バなna バなNA  城内 麻衣, 田中 鈴音, 有賀 姫夏