Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 わくわく 紅 春田 芽彩, 小2 (団小F); 春田 心音, 小5 (団小F); 原 悠真, 小6 (団小F)  南箕輪わ 
2 ジュニアA 遠藤 大雅, 小5 (団小F); 本橋 幸丸, 小5 (団小F); 原 悠葵, 小6 (団小F); 小池 琴音, 小6 (団小F)  長野ジュ 
3 わくわく 白 原 瑠那, 小2 (団小F); 玉木 駿弥, 小4 (団小F); 有賀 あいか, 小4 (団小F)  南箕輪わ 
4 ジュニアB 池上 泰平, 小3 (団小F); 五味 愛翔, 小5 (団小F); 小溝 あい, 小5 (団小F); 成沢 優輝, 小6 (団小F)  長野ジュ 
Round Scores
Semi-Finals Finals  
     
(1) わくわく 紅
南箕輪わ
 
  (1) わくわく 紅
南箕輪わ
 
(4) ジュニアB
長野ジュ
 
36 - 11
[Match Details] 
    (1) わくわく 紅
南箕輪わ
 
(3) わくわく 白
南箕輪わ
 
  36 - 33
[Match Details] 
  (2) ジュニアA
長野ジュ
 
 
(2) ジュニアA
長野ジュ
 
36 - 29
[Match Details] 
 
   

Fence-off for Third  
   
(4) ジュニアB
長野ジュ
 
  (3) わくわく 白
南箕輪わ
 
(3) わくわく 白
南箕輪わ
 
36 - 35
[Match Details] 
   

Semi-Finals, bout #1 of 2
# ジュニアB TS Score Score TS わくわく 紅 #
3 成沢 優輝, 小6 (団小F) 0 0 4 4 原 悠真, 小6 (団小F) 6
1 五味 愛翔, 小5 (団小F) 1 1 8 4 春田 心音, 小5 (団小F) 5
2 小溝 あい, 小5 (団小F) 0 1 9 1 春田 芽彩, 小2 (団小F) 4
1 五味 愛翔, 小5 (団小F) 0 1 16 7 原 悠真, 小6 (団小F) 6
3 成沢 優輝, 小6 (団小F) 3 4 17 1 春田 芽彩, 小2 (団小F) 4
2 小溝 あい, 小5 (団小F) 1 5 24 7 春田 心音, 小5 (団小F) 5
1 五味 愛翔, 小5 (団小F) 4 9 24 0 春田 芽彩, 小2 (団小F) 4
2 小溝 あい, 小5 (団小F) 1 10 27 3 原 悠真, 小6 (団小F) 6
3 成沢 優輝, 小6 (団小F) 1 11 36 9 春田 心音, 小5 (団小F) 5
      D11 V36      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# ジュニアA TS Score Score TS わくわく 白 #
3 原 悠葵, 小6 (団小F) 4 4 0 0 有賀 あいか, 小4 (団小F) 6
1 本橋 幸丸, 小5 (団小F) 4 8 6 6 玉木 駿弥, 小4 (団小F) 5
2 遠藤 大雅, 小5 (団小F) 4 12 8 2 原 瑠那, 小2 (団小F) 4
1 本橋 幸丸, 小5 (団小F) 1 13 10 2 有賀 あいか, 小4 (団小F) 6
3 原 悠葵, 小6 (団小F) 7 20 10 0 原 瑠那, 小2 (団小F) 4
2 遠藤 大雅, 小5 (団小F) 3 23 22 12 玉木 駿弥, 小4 (団小F) 5
R 小池 琴音, 小6 (団小F) 5 28 23 1 原 瑠那, 小2 (団小F) 4
2 遠藤 大雅, 小5 (団小F) 3 31 25 2 有賀 あいか, 小4 (団小F) 6
3 原 悠葵, 小6 (団小F) 5 36 29 4 玉木 駿弥, 小4 (団小F) 5
      V36 D29      
Finals, bout #1 of 1
# ジュニアA TS Score Score TS わくわく 紅 #
3 原 悠葵, 小6 (団小F) 1 1 4 4 原 悠真, 小6 (団小F) 6
1 小池 琴音, 小6 (団小F) 2 3 8 4 春田 心音, 小5 (団小F) 5
2 遠藤 大雅, 小5 (団小F) 6 9 8 0 春田 芽彩, 小2 (団小F) 4
1 小池 琴音, 小6 (団小F) 5 14 15 7 原 悠真, 小6 (団小F) 6
3 原 悠葵, 小6 (団小F) 6 20 15 0 春田 芽彩, 小2 (団小F) 4
2 遠藤 大雅, 小5 (団小F) 3 23 24 9 春田 心音, 小5 (団小F) 5
R 本橋 幸丸, 小5 (団小F) 5 28 24 0 春田 芽彩, 小2 (団小F) 4
2 遠藤 大雅, 小5 (団小F) 4 32 30 6 原 悠真, 小6 (団小F) 6
3 原 悠葵, 小6 (団小F) 1 33 36 6 春田 心音, 小5 (団小F) 5
      D33 V36      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# わくわく 白 TS Score Score TS ジュニアB #
3 玉木 駿弥, 小4 (団小F) 4 4 0 0 五味 愛翔, 小5 (団小F) 6
1 原 瑠那, 小2 (団小F) 4 8 1 1 池上 泰平, 小3 (団小F) 5
2 有賀 あいか, 小4 (団小F) 4 12 5 4 小溝 あい, 小5 (団小F) 4
1 原 瑠那, 小2 (団小F) 4 16 15 10 五味 愛翔, 小5 (団小F) 6
3 玉木 駿弥, 小4 (団小F) 4 20 19 4 小溝 あい, 小5 (団小F) 4
2 有賀 あいか, 小4 (団小F) 4 24 21 2 池上 泰平, 小3 (団小F) 5
1 原 瑠那, 小2 (団小F) 4 28 26 5 小溝 あい, 小5 (団小F) 4
2 有賀 あいか, 小4 (団小F) 3 31 28 2 五味 愛翔, 小5 (団小F) 6
3 玉木 駿弥, 小4 (団小F) 5 36 35 7 池上 泰平, 小3 (団小F) 5
      V36 D35      

Final Results
Event finished at 2:20 PM
Place Name Club(s) Members
1 わくわく 紅 南箕輪わ  春田 芽彩, 春田 心音, 原 悠真 
2 ジュニアA 長野ジュ  遠藤 大雅, 本橋 幸丸, 原 悠葵, 小池 琴音 
3 わくわく 白 南箕輪わ  原 瑠那, 玉木 駿弥, 有賀 あいか 
4 ジュニアB 長野ジュ  池上 泰平, 五味 愛翔, 小溝 あい, 成沢 優輝