Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 木下.Jr 伊東 亮, 中2 (団男F); 栗原 悠, 中2 (団男F); 埋橋 匠, 中2 (団男F); 小池 悠太郎, 中3 (団男F)  チーム木 
2 伊那北② 市川 颯人, 高1 (団男F); 中村 晴, 高1 (団男F); 矢澤 佑樹, 高1 (団男F)  伊那北高 
3 どすこいわっしょい 松渕 直希, 一般 (団男F); 青柳 樹, 中2 (団男F); 遠藤 雅虎, 中3 (団男F)  チームど 
4 伊那北① 林 孝大, 高1 (団男F); 保科 幸作, 高2 (団男F); 浅井 蒼大, 高3 (団男F)  伊那北高 
Round Scores
Semi-Finals Finals  
     
(1) 木下.Jr
チーム木
 
  (1) 伊那北①
伊那北高
 
(4) 伊那北①
伊那北高
 
35 - 34
[Match Details] 
    (1) どすこいわっしょい
チームど
 
(3) どすこいわっしょい
チームど
 
  36 - 28
[Match Details] 
  (2) どすこいわっしょい
チームど
 
 
(2) 伊那北②
伊那北高
 
36 - 9
[Match Details] 
 
   

Fence-off for Third  
   
(4) 木下.Jr
チーム木
 
  (3) 木下.Jr
チーム木
 
(3) 伊那北②
伊那北高
 
36 - 6
[Match Details] 
   

Semi-Finals, bout #1 of 2
# 伊那北① TS Score Score TS 木下.Jr #
6 浅井 蒼大, 高3 (団男F) 0 0 4 4 小池 悠太郎, 中3 (団男F) 3
5 保科 幸作, 高2 (団男F) 8 8 5 1 伊東 亮, 中2 (団男F) 1
4 林 孝大, 高1 (団男F) 1 9 12 7 埋橋 匠, 中2 (団男F) 2
6 浅井 蒼大, 高3 (団男F) 7 16 13 1 伊東 亮, 中2 (団男F) 1
4 林 孝大, 高1 (団男F) 1 17 20 7 小池 悠太郎, 中3 (団男F) 3
5 保科 幸作, 高2 (団男F) 6 23 22 2 埋橋 匠, 中2 (団男F) 2
4 林 孝大, 高1 (団男F) 5 28 22 0 伊東 亮, 中2 (団男F) 1
6 浅井 蒼大, 高3 (団男F) 2 30 26 4 埋橋 匠, 中2 (団男F) 2
5 保科 幸作, 高2 (団男F) 5 35 34 8 小池 悠太郎, 中3 (団男F) 3
      V35 D34      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 伊那北② TS Score Score TS どすこいわっしょい #
3 中村 晴, 高1 (団男F) 0 0 4 4 松渕 直希, 一般 (団男F) 6
1 市川 颯人, 高1 (団男F) 0 0 8 4 遠藤 雅虎, 中3 (団男F) 5
2 矢澤 佑樹, 高1 (団男F) 1 1 12 4 青柳 樹, 中2 (団男F) 4
1 市川 颯人, 高1 (団男F) 1 2 16 4 松渕 直希, 一般 (団男F) 6
3 中村 晴, 高1 (団男F) 3 5 19 3 青柳 樹, 中2 (団男F) 4
2 矢澤 佑樹, 高1 (団男F) 0 5 24 5 遠藤 雅虎, 中3 (団男F) 5
1 市川 颯人, 高1 (団男F) 2 7 27 3 青柳 樹, 中2 (団男F) 4
2 矢澤 佑樹, 高1 (団男F) 2 9 32 5 松渕 直希, 一般 (団男F) 6
3 中村 晴, 高1 (団男F) 0 9 36 4 遠藤 雅虎, 中3 (団男F) 5
      D9 V36      
Finals, bout #1 of 1
# どすこいわっしょい TS Score Score TS 伊那北① #
3 松渕 直希, 一般 (団男F) 4 4 1 1 浅井 蒼大, 高3 (団男F) 6
1 青柳 樹, 中2 (団男F) 0 4 8 7 保科 幸作, 高2 (団男F) 5
2 遠藤 雅虎, 中3 (団男F) 8 12 8 0 林 孝大, 高1 (団男F) 4
1 青柳 樹, 中2 (団男F) 0 12 16 8 浅井 蒼大, 高3 (団男F) 6
3 松渕 直希, 一般 (団男F) 8 20 16 0 林 孝大, 高1 (団男F) 4
2 遠藤 雅虎, 中3 (団男F) 4 24 22 6 保科 幸作, 高2 (団男F) 5
1 青柳 樹, 中2 (団男F) 4 28 22 0 林 孝大, 高1 (団男F) 4
2 遠藤 雅虎, 中3 (団男F) 4 32 23 1 浅井 蒼大, 高3 (団男F) 6
3 松渕 直希, 一般 (団男F) 4 36 28 5 保科 幸作, 高2 (団男F) 5
      V36 D28      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# 伊那北② TS Score Score TS 木下.Jr #
3 中村 晴, 高1 (団男F) 2 2 4 4 小池 悠太郎, 中3 (団男F) 6
1 市川 颯人, 高1 (団男F) 0 2 8 4 埋橋 匠, 中2 (団男F) 5
2 矢澤 佑樹, 高1 (団男F) 0 2 12 4 伊東 亮, 中2 (団男F) 4
1 市川 颯人, 高1 (団男F) 0 2 16 4 小池 悠太郎, 中3 (団男F) 6
3 中村 晴, 高1 (団男F) 1 3 20 4 伊東 亮, 中2 (団男F) 4
2 矢澤 佑樹, 高1 (団男F) 1 4 24 4 埋橋 匠, 中2 (団男F) 5
1 市川 颯人, 高1 (団男F) 1 5 28 4 伊東 亮, 中2 (団男F) 4
2 矢澤 佑樹, 高1 (団男F) 1 6 32 4 小池 悠太郎, 中3 (団男F) 6
3 中村 晴, 高1 (団男F) 0 6 36 4 埋橋 匠, 中2 (団男F) 5
      D6 V36      

Final Results
Event finished at 2:11 PM
Place Name Club(s) Members
1 どすこいわっしょい チームど  松渕 直希, 青柳 樹, 遠藤 雅虎 
2 伊那北① 伊那北高  林 孝大, 保科 幸作, 浅井 蒼大 
3 木下.Jr チーム木  伊東 亮, 栗原 悠, 埋橋 匠, 小池 悠太郎 
4 伊那北② 伊那北高  市川 颯人, 中村 晴, 矢澤 佑樹