Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 チームあ行 IWASAKI KENTARO (岩﨑 健太郎); OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉); ISAWA TAKASHI (井澤 貴志); OTSUKI TOMOYA (大槻 智哉)  チームあ行   
2 伊那北A ICHIKAWA HAYATO (市川 颯人); HAYASHI KODAI (林 孝大); YAZAWA YUKI (矢澤 佑樹)  伊那北A   
3 伊那北B KOIKE YUTARO (小池 悠太郎); SHITADE KANSUKE (下出 勘助); AOYAGI TATSUKI (青柳 樹)  伊那北B   
4 どすこい わっしょい MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希); ENDO MASATORA (遠藤 雅虎); SATO MASAYA (佐藤 仁哉); ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪)  どすこい わっしょい   
5 チーム O TAMURA HARUTO (田村 陽音); ITO RYUSEI (伊東 琉成); TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介); ENDO TAIGA (遠藤 大雅)  チーム O   
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) チームあ行
チームあ行
 
  (1) チームあ行
チームあ行
 
(8) -BYE-   
    (1) どすこい わっしょい
どすこい わっしょい
 
(5) チーム O
チーム O
 
  36 - 35
[Match Details] 
  (4) どすこい わっしょい
どすこい わっしょい
 
 
(4) どすこい わっしょい
どすこい わっしょい
 
36 - 12
[Match Details] 
 
    (1) どすこい わっしょい
どすこい わっしょい
 
(3) 伊那北B
伊那北B
 
  36 - 28
[Match Details] 
  (3) 伊那北B
伊那北B
 
   
(6) -BYE-       
    (2) 伊那北B
伊那北B
 
 
(7) -BYE-    36 - 25
[Match Details] 
 
  (2) 伊那北A
伊那北A
 
 
(2) 伊那北A
伊那北A
 
   
   

Table of 8, bout #2 of 4
# どすこい わっしょい TS Score Score TS チーム O #
3 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 4 4 0 0 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 6
1 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4 8 1 1 ITO RYUSEI (伊東 琉成) 5
2 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 12 2 1 TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介) 4
1 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4 16 6 4 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 6
3 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 4 20 7 1 TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介) 4
2 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 24 7 0 ITO RYUSEI (伊東 琉成) 5
1 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4 28 10 3 TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介) 4
2 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 32 11 1 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 6
3 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 4 36 12 1 ITO RYUSEI (伊東 琉成) 5
      V36 D12      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# どすこい わっしょい TS Score Score TS チームあ行 #
3 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 4 1 1 OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 6
1 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 1 5 8 7 IWASAKI KENTARO (岩﨑 健太郎) 5
2 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 6 11 12 4 OTSUKI TOMOYA (大槻 智哉) 4
1 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 3 14 16 4 OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 6
3 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 6 20 18 2 OTSUKI TOMOYA (大槻 智哉) 4
2 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 3 23 24 6 IWASAKI KENTARO (岩﨑 健太郎) 5
1 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 5 28 27 3 OTSUKI TOMOYA (大槻 智哉) 4
2 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 3 31 32 5 OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 6
3 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 5 36 35 3 IWASAKI KENTARO (岩﨑 健太郎) 5
      V36 D35      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 伊那北A TS Score Score TS 伊那北B #
3 HAYASHI KODAI (林 孝大) 2 2 4 4 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 6
1 YAZAWA YUKI (矢澤 佑樹) 1 3 8 4 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 5
2 ICHIKAWA HAYATO (市川 颯人) 1 4 12 4 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 4
1 YAZAWA YUKI (矢澤 佑樹) 4 8 16 4 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 6
3 HAYASHI KODAI (林 孝大) 4 12 20 4 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 4
2 ICHIKAWA HAYATO (市川 颯人) 0 12 24 4 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 5
1 YAZAWA YUKI (矢澤 佑樹) 4 16 28 4 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 4
2 ICHIKAWA HAYATO (市川 颯人) 2 18 32 4 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 6
3 HAYASHI KODAI (林 孝大) 7 25 36 4 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 5
      D25 V36      
Finals, bout #1 of 1
# 伊那北B TS Score Score TS どすこい わっしょい #
3 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 3 3 4 4 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 6
1 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 1 4 8 4 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 5
2 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 5 9 12 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4
1 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 4 13 16 4 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 6
3 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 2 15 20 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4
2 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 1 16 24 4 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 5
1 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 9 25 28 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4
2 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 1 26 32 4 ENDO MASATORA (遠藤 雅虎) 6
3 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 2 28 36 4 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 5
      D28 V36      

Final Results
Event finished at 5:35 PM
Place Name Club(s) Country Members
1 どすこい わっしょい どすこい わっしょい    MATSUBUCHI, ENDO, SATO, ARUGA 
2 伊那北B 伊那北B    KOIKE, SHITADE, AOYAGI 
3T 伊那北A 伊那北A    ICHIKAWA, HAYASHI, YAZAWA 
3T チームあ行 チームあ行    IWASAKI, OTSUKI, ISAWA, OTSUKI 
5 チーム O チーム O    TAMURA, ITO, TONOUCHI, ENDO