Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 長野Jr. A KUMAGAI SHO (熊谷 将); HOSHINA KAKO (保科 佳子); IKEGAMI TAIHEI (池上 泰平); KARASAWA AOI (唐澤 葵)  長野JR. A   
2 南箕輪わくわく ARUGA AIKA (有賀 あいか); TAMAKI SHUNYA (玉木 駿弥); YABUHARA KANAME (薮原 要); HARUTA MEISA (春田 芽彩)  南箕輪わくわく   
3 長野Jr. B SEKI RYOTA (関 遼太); MITSUI YUTO (三井 悠翔); ADACHI RIMU (足立 陸夢); KURIHARA YUKIYA (栗原 征也)  長野JR. B   
4 長野Jr. C KOMIZO HINA (小溝 ひな); IKEGAMI HINAKO (池上 雛子); NETSU RYUTO (根津 龍人); MISAWA OUGA (三澤 旺我)  長野JR. C   
5 長野Jr. D KARASAWA KAKERU (唐澤 翔); KAWAGUCHI RENKI (河口 蓮樹); SEKI HARUKA (関 遥花); KUMAGAI HANAKA (熊谷 花香)  長野JR. D   
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) 長野Jr. A
長野JR. A
 
  (1) 長野Jr. A
長野JR. A
 
(8) -BYE-   
    (1) 長野Jr. A
長野JR. A
 
(5) 長野Jr. D
長野JR. D
 
  36 - 17
[Match Details] 
  (4) 長野Jr. C
長野JR. C
 
 
(4) 長野Jr. C
長野JR. C
 
36 - 11
[Match Details] 
 
    (1) 南箕輪わくわく
南箕輪わくわく
 
(3) 長野Jr. B
長野JR. B
 
  36 - 29
[Match Details] 
  (3) 長野Jr. B
長野JR. B
 
   
(6) -BYE-       
    (2) 南箕輪わくわく
南箕輪わくわく
 
 
(7) -BYE-    36 - 20
[Match Details] 
 
  (2) 南箕輪わくわく
南箕輪わくわく
 
 
(2) 南箕輪わくわく
南箕輪わくわく
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) 長野Jr. C
長野JR. C
 
  (3) 長野Jr. B
長野JR. B
 
(3) 長野Jr. B
長野JR. B
 
34 - 32
[Match Details] 
   

Table of 8, bout #2 of 4
# 長野Jr. C TS Score Score TS 長野Jr. D #
3 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 4 4 2 2 SEKI HARUKA (関 遥花) 6
1 MISAWA OUGA (三澤 旺我) 4 8 5 3 KAWAGUCHI RENKI (河口 蓮樹) 5
2 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 4 12 6 1 KUMAGAI HANAKA (熊谷 花香) 4
1 MISAWA OUGA (三澤 旺我) 4 16 6 0 SEKI HARUKA (関 遥花) 6
3 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 4 20 7 1 KUMAGAI HANAKA (熊谷 花香) 4
2 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 4 24 8 1 KAWAGUCHI RENKI (河口 蓮樹) 5
1 MISAWA OUGA (三澤 旺我) 4 28 9 1 KUMAGAI HANAKA (熊谷 花香) 4
2 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 4 32 9 0 SEKI HARUKA (関 遥花) 6
3 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 4 36 11 2 KAWAGUCHI RENKI (河口 蓮樹) 5
      V36 D11      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# 長野Jr. C TS Score Score TS 長野Jr. A #
6 MISAWA OUGA (三澤 旺我) 1 1 4 4 KUMAGAI SHO (熊谷 将) 3
5 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 5 6 8 4 HOSHINA KAKO (保科 佳子) 1
4 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 1 7 12 4 IKEGAMI TAIHEI (池上 泰平) 2
6 MISAWA OUGA (三澤 旺我) 2 9 16 4 HOSHINA KAKO (保科 佳子) 1
4 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 1 10 20 4 KUMAGAI SHO (熊谷 将) 3
5 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 0 10 24 4 IKEGAMI TAIHEI (池上 泰平) 2
4 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 2 12 28 4 HOSHINA KAKO (保科 佳子) 1
R NETSU RYUTO (根津 龍人) 3 15 32 4 KARASAWA AOI (唐澤 葵) R
5 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 2 17 36 4 KUMAGAI SHO (熊谷 将) 3
      D17 V36      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 南箕輪わくわく TS Score Score TS 長野Jr. B #
6 ARUGA AIKA (有賀 あいか) 3 3 3 3 ADACHI RIMU (足立 陸夢) 3
5 YABUHARA KANAME (薮原 要) 3 6 6 3 KURIHARA YUKIYA (栗原 征也) 1
4 HARUTA MEISA (春田 芽彩) 5 11 10 4 MITSUI YUTO (三井 悠翔) 2
6 ARUGA AIKA (有賀 あいか) 5 16 10 0 KURIHARA YUKIYA (栗原 征也) 1
4 HARUTA MEISA (春田 芽彩) 4 20 14 4 ADACHI RIMU (足立 陸夢) 3
5 YABUHARA KANAME (薮原 要) 0 20 14 0 MITSUI YUTO (三井 悠翔) 2
4 HARUTA MEISA (春田 芽彩) 7 27 20 6 KURIHARA YUKIYA (栗原 征也) 1
6 ARUGA AIKA (有賀 あいか) 5 32 20 0 MITSUI YUTO (三井 悠翔) 2
R TAMAKI SHUNYA (玉木 駿弥) 4 36 20 0 ADACHI RIMU (足立 陸夢) 3
      V36 D20      
Finals, bout #1 of 1
# 南箕輪わくわく TS Score Score TS 長野Jr. A #
6 ARUGA AIKA (有賀 あいか) 1 1 2 2 KUMAGAI SHO (熊谷 将) 3
5 TAMAKI SHUNYA (玉木 駿弥) 4 5 5 3 HOSHINA KAKO (保科 佳子) 1
4 YABUHARA KANAME (薮原 要) 2 7 12 7 IKEGAMI TAIHEI (池上 泰平) 2
6 ARUGA AIKA (有賀 あいか) 2 9 13 1 HOSHINA KAKO (保科 佳子) 1
4 YABUHARA KANAME (薮原 要) 0 9 20 7 KUMAGAI SHO (熊谷 将) 3
5 TAMAKI SHUNYA (玉木 駿弥) 12 21 24 4 IKEGAMI TAIHEI (池上 泰平) 2
4 YABUHARA KANAME (薮原 要) 7 28 25 1 HOSHINA KAKO (保科 佳子) 1
6 ARUGA AIKA (有賀 あいか) 2 30 28 3 IKEGAMI TAIHEI (池上 泰平) 2
5 TAMAKI SHUNYA (玉木 駿弥) 6 36 29 1 KUMAGAI SHO (熊谷 将) 3
      V36 D29      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# 長野Jr. B TS Score Score TS 長野Jr. C #
6 MITSUI YUTO (三井 悠翔) 0 0 4 4 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 3
5 ADACHI RIMU (足立 陸夢) 7 7 7 3 NETSU RYUTO (根津 龍人) 1
4 KURIHARA YUKIYA (栗原 征也) 3 10 12 5 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 2
6 MITSUI YUTO (三井 悠翔) 5 15 15 3 NETSU RYUTO (根津 龍人) 1
4 KURIHARA YUKIYA (栗原 征也) 2 17 20 5 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 3
5 ADACHI RIMU (足立 陸夢) 5 22 24 4 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 2
4 KURIHARA YUKIYA (栗原 征也) 4 26 28 4 NETSU RYUTO (根津 龍人) 1
6 MITSUI YUTO (三井 悠翔) 6 32 31 3 IKEGAMI HINAKO (池上 雛子) 2
5 ADACHI RIMU (足立 陸夢) 2 34 32 1 KOMIZO HINA (小溝 ひな) 3
      V34 D32      

Final Results
Event finished at 2:27 PM
Place Name Club(s) Country Members
1 南箕輪わくわく 南箕輪わくわく    ARUGA, TAMAKI, YABUHARA, HARUTA 
2 長野Jr. A 長野JR. A    KUMAGAI, HOSHINA, IKEGAMI, KARASAWA 
3 長野Jr. B 長野JR. B    SEKI, MITSUI, ADACHI, KURIHARA 
4 長野Jr. C 長野JR. C    KOMIZO, IKEGAMI, NETSU, MISAWA 
5 長野Jr. D 長野JR. D    KARASAWA, KAWAGUCHI, SEKI, KUMAGAI