Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 チーム M TAMURA HARUTO (田村 陽音); NAGASAWA RIKU (長澤 陸来); HARA YUKI (原 悠葵); ENDO TAIGA (遠藤 大雅)  チームM   
2 チーム I ITO RYUSEI (伊東 琉成); OTSUKI YUITO (大槻 唯斗); TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介); ARUGA YUTO (有賀 勇翔)  チーム I   
3 長野クラブY NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空); MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希); ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪)  長野クラブY   
4 伊那北OB AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海); KITAHARA TATSUYA (北原 達也); SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝); OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉)  伊那北OB   
5 長野Jr. NARISAWA YUKI (成沢 優輝); MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸); TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎); TAKASHI MISAWA (三澤 高志)  長野JR.FC   
6 伊那北A NAKAMURA HARU (中村 晴); KOIKE YUTARO (小池 悠太郎); ITO RYO (伊東 亮)  伊那北A   
7 長野クラブ KASAI RYOTA (河西 遼太); ONO HIROMU (大野 寛務); KASAI SHOHEI (河西 翔平)  長野クラブ   
8 伊那北B SHITADE KANSUKE (下出 勘助); HARADA TAKUMI (原田 拓実); AOYAGI TATSUKI (青柳 樹)  伊那北B   
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) チーム M
チームM
 
  (1) チーム M
チームM
 
(8) 伊那北B
伊那北B
 
34 - 33
[Match Details] 
    (1) 伊那北OB
伊那北OB
 
(5) 長野Jr.
長野JR.FC
 
  36 - 20
[Match Details] 
  (4) 伊那北OB
伊那北OB
 
 
(4) 伊那北OB
伊那北OB
 
36 - 16
[Match Details] 
 
    (1) 長野クラブY
長野クラブY
 
(3) 長野クラブY
長野クラブY
 
  36 - 16
[Match Details] 
  (3) 長野クラブY
長野クラブY
 
   
(6) 伊那北A
伊那北A
 
36 - 24
[Match Details] 
   
    (2) 長野クラブY
長野クラブY
 
 
(7) 長野クラブ
長野クラブ
 
  36 - 29
[Match Details] 
 
  (2) 長野クラブ
長野クラブ
 
 
(2) チーム I
チーム I
 
36 - 8
[Match Details] 
 
   

Table of 8, bout #1 of 4
# 伊那北B TS Score Score TS チーム M #
6 HARADA TAKUMI (原田 拓実) 4 4 2 2 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
5 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 4 8 4 2 HARA YUKI (原 悠葵) 1
4 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 4 12 6 2 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 2
6 HARADA TAKUMI (原田 拓実) 2 14 10 4 HARA YUKI (原 悠葵) 1
4 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 6 20 18 8 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
5 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 4 24 19 1 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 2
4 AOYAGI TATSUKI (青柳 樹) 3 27 28 9 HARA YUKI (原 悠葵) 1
6 HARADA TAKUMI (原田 拓実) 3 30 30 2 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 2
5 SHITADE KANSUKE (下出 勘助) 3 33 34 4 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
      D33 V34      
Table of 8, bout #2 of 4
# 伊那北OB TS Score Score TS 長野Jr. #
6 OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 4 4 1 1 NARISAWA YUKI (成沢 優輝) 3
5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 8 3 2 TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎) 1
4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 12 6 3 MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸) 2
6 OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 4 16 9 3 TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎) 1
4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 20 9 0 NARISAWA YUKI (成沢 優輝) 3
5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 24 10 1 MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸) 2
4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 28 11 1 TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎) 1
6 OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 4 32 16 5 MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸) 2
5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 36 16 0 NARISAWA YUKI (成沢 優輝) 3
      V36 D16      
Table of 8, bout #3 of 4
# 伊那北A TS Score Score TS 長野クラブY #
6 NAKAMURA HARU (中村 晴) 0 0 4 4 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 3
5 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 8 8 6 2 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 1
4 ITO RYO (伊東 亮) 1 9 12 6 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 2
6 NAKAMURA HARU (中村 晴) 0 9 16 4 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 1
4 ITO RYO (伊東 亮) 0 9 20 4 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 3
5 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 3 12 24 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 2
4 ITO RYO (伊東 亮) 6 18 28 4 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 1
6 NAKAMURA HARU (中村 晴) 2 20 32 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 2
5 KOIKE YUTARO (小池 悠太郎) 4 24 36 4 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 3
      D24 V36      
Table of 8, bout #4 of 4
# チーム I TS Score Score TS 長野クラブ #
3 OTSUKI YUITO (大槻 唯斗) 2 2 4 4 ONO HIROMU (大野 寛務) 6
1 TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介) 0 2 8 4 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 5
2 ARUGA YUTO (有賀 勇翔) 0 2 12 4 KASAI RYOTA (河西 遼太) 4
1 TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介) 0 2 16 4 ONO HIROMU (大野 寛務) 6
3 OTSUKI YUITO (大槻 唯斗) 0 2 20 4 KASAI RYOTA (河西 遼太) 4
2 ARUGA YUTO (有賀 勇翔) 1 3 24 4 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 5
1 TONOUCHI RYOSUKE (登内 稜介) 1 4 28 4 KASAI RYOTA (河西 遼太) 4
2 ARUGA YUTO (有賀 勇翔) 1 5 32 4 ONO HIROMU (大野 寛務) 6
3 OTSUKI YUITO (大槻 唯斗) 3 8 36 4 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 5
      D8 V36      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# 伊那北OB TS Score Score TS チーム M #
6 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 4 4 0 0 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 8 0 0 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 1
4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 12 5 5 HARA YUKI (原 悠葵) 2
6 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 4 16 7 2 TAMURA HARUTO (田村 陽音) 1
4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 20 14 7 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 24 14 0 HARA YUKI (原 悠葵) 2
4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 28 16 2 ENDO TAIGA (遠藤 大雅) R
R OTSUKI TATSUYA (大槻 達哉) 4 32 20 4 HARA YUKI (原 悠葵) 2
5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 36 20 0 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
      V36 D20      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 長野クラブ TS Score Score TS 長野クラブY #
6 ONO HIROMU (大野 寛務) 1 1 4 4 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 3
5 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 3 4 8 4 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 1
4 KASAI RYOTA (河西 遼太) 4 8 12 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 2
6 ONO HIROMU (大野 寛務) 8 16 15 3 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 1
4 KASAI RYOTA (河西 遼太) 4 20 15 0 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 3
5 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 3 23 22 7 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 2
4 KASAI RYOTA (河西 遼太) 3 26 28 6 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 1
6 ONO HIROMU (大野 寛務) 2 28 32 4 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 2
5 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 1 29 36 4 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 3
      D29 V36      
Finals, bout #1 of 1
# 長野クラブY TS Score Score TS 伊那北OB #
3 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 4 4 2 2 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 6
1 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 8 5 3 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 5
2 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4 12 8 3 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4
1 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 16 11 3 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 6
3 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 4 20 11 0 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4
2 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4 24 12 1 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 5
1 MATSUBUCHI NAOKI (松渕 直希) 4 28 12 0 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4
2 ARUGA NAOMICHI (有賀 尚迪) 4 32 15 3 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 6
3 NEBASHI TAKAAKI (根橋 大空) 4 36 16 1 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 5
      V36 D16      

Final Results
Event finished at 8:35 AM
Place Name Club(s) Country Members
1 長野クラブY 長野クラブY    NEBASHI, MATSUBUCHI, ARUGA 
2 伊那北OB 伊那北OB    AKAHANE, KITAHARA, SHIOHARA, OTSUKI 
3T チーム M チームM    TAMURA, NAGASAWA, HARA, ENDO 
3T 長野クラブ 長野クラブ    KASAI, ONO, KASAI 
5 チーム I チーム I    ITO, OTSUKI, TONOUCHI, ARUGA 
6 長野Jr. 長野JR.FC    NARISAWA, MOTOHASHI, TANAKA, TAKASHI 
7 伊那北A 伊那北A    NAKAMURA, KOIKE, ITO 
8 伊那北B 伊那北B    SHITADE, HARADA, AOYAGI