Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 チーム N NAGASAWA RIKU (長澤 陸来); OTSUKI YUITO (大槻 唯斗); ARUGA YUTO (有賀 勇翔); HARA YUKI (原 悠葵)  チーム N   
2 伊那北 NAKAMURA HARU (中村 晴); NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介); HARADA TAKUMI (原田 拓実); ITO RYO (伊東 亮)  伊那北   
3 長野Jr. NARISAWA YUKI (成沢 優輝); MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸); TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎); TAKASHI MISAWA (三澤 高志)  長野JR.FC   
4 長野クラブ KASAI RYOTA (河西 遼太); TOEDA TAIKI (戸枝 大樹); KASAI SHOHEI (河西 翔平)  長野クラブ   
5 伊那北OB AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海); KITAHARA TATSUYA (北原 達也); SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝)  伊那北OB   
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) チーム N
チーム N
 
  (1) チーム N
チーム N
 
(8) -BYE-   
    (1) 伊那北OB
伊那北OB
 
(5) 伊那北OB
伊那北OB
 
  36 - 28
[Match Details] 
  (4) 伊那北OB
伊那北OB
 
 
(4) 長野クラブ
長野クラブ
 
36 - 32
[Match Details] 
 
    (1) 伊那北OB
伊那北OB
 
(3) 長野Jr.
長野JR.FC
 
  36 - 32
[Match Details] 
  (3) 長野Jr.
長野JR.FC
 
   
(6) -BYE-       
    (2) 伊那北
伊那北
 
 
(7) -BYE-    36 - 8
[Match Details] 
 
  (2) 伊那北
伊那北
 
 
(2) 伊那北
伊那北
 
   
   

Table of 8, bout #2 of 4
# 長野クラブ TS Score Score TS 伊那北OB #
6 KASAI RYOTA (河西 遼太) 4 4 1 1 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 3
5 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 1 5 7 6 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1
4 TOEDA TAIKI (戸枝 大樹) 3 8 12 5 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 2
6 KASAI RYOTA (河西 遼太) 5 13 16 4 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1
4 TOEDA TAIKI (戸枝 大樹) 1 14 20 4 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 3
5 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 0 14 22 2 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 2
4 TOEDA TAIKI (戸枝 大樹) 6 20 27 5 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1
6 KASAI RYOTA (河西 遼太) 5 25 31 4 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 2
5 KASAI SHOHEI (河西 翔平) 7 32 36 5 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 3
      D32 V36      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# 伊那北OB TS Score Score TS チーム N #
6 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 4 2 2 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
5 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 4 8 4 2 ARUGA YUTO (有賀 勇翔) 1
4 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 4 12 11 7 OTSUKI YUITO (大槻 唯斗) 2
6 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 4 16 12 1 ARUGA YUTO (有賀 勇翔) 1
4 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1 17 15 3 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
5 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 7 24 16 1 OTSUKI YUITO (大槻 唯斗) 2
4 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 2 26 19 3 ARUGA YUTO (有賀 勇翔) 1
6 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 3 29 23 4 OTSUKI YUITO (大槻 唯斗) 2
5 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 7 36 28 5 NAGASAWA RIKU (長澤 陸来) 3
      V36 D28      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 伊那北 TS Score Score TS 長野Jr. #
3 NAKAMURA HARU (中村 晴) 4 4 1 1 MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸) 6
1 NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介) 4 8 3 2 NARISAWA YUKI (成沢 優輝) 5
2 ITO RYO (伊東 亮) 4 12 4 1 TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎) 4
1 NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介) 4 16 5 1 MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸) 6
3 NAKAMURA HARU (中村 晴) 4 20 6 1 TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎) 4
2 ITO RYO (伊東 亮) 4 24 8 2 NARISAWA YUKI (成沢 優輝) 5
1 NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介) 4 28 8 0 TANAKA SHINICHIRO (田中 紳一郎) 4
2 ITO RYO (伊東 亮) 4 32 8 0 MOTOHASHI YUKIMARU (本橋 幸丸) 6
3 NAKAMURA HARU (中村 晴) 4 36 8 0 NARISAWA YUKI (成沢 優輝) 5
      V36 D8      
Finals, bout #1 of 1
# 伊那北 TS Score Score TS 伊那北OB #
6 ITO RYO (伊東 亮) 4 4 2 2 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 3
5 NAKAMURA HARU (中村 晴) 2 6 4 2 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1
4 NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介) 0 6 5 1 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 2
6 ITO RYO (伊東 亮) 2 8 11 6 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1
4 NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介) 5 13 18 7 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 3
5 NAKAMURA HARU (中村 晴) 3 16 19 1 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 2
4 NEBASHI RYOSUKE (根橋 諒介) 5 21 27 8 KITAHARA TATSUYA (北原 達也) 1
6 ITO RYO (伊東 亮) 5 26 28 1 AKAHANE IKUMI (赤羽 郁海) 2
5 NAKAMURA HARU (中村 晴) 6 32 36 8 SHIOHARA TOMOKI (塩原 智輝) 3
      D32 V36      

Final Results
Event finished at 9:17 AM
Place Name Club(s) Country Members
1 伊那北OB 伊那北OB    AKAHANE, KITAHARA, SHIOHARA 
2 伊那北 伊那北    NAKAMURA, NEBASHI, HARADA, ITO 
3T 長野Jr. 長野JR.FC    NARISAWA, MOTOHASHI, TANAKA, TAKASHI 
3T チーム N チーム N    NAGASAWA, OTSUKI, ARUGA, HARA 
5 長野クラブ 長野クラブ    KASAI, TOEDA, KASAI